Христо Солаков
2009 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
24 | 38174 | 07 | Ж | 346359 | 31-05-2009 11:08:33.0 | 0 | 1054.204 | 47.244 |
29 | 38172 | 07 | М | 346359 | 31-05-2009 11:12:08.0 | 0 | 1042.830 | 57.087 |
Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
10 | 02244 | 08 | М | 350902 | 24-05-2009 10:09:26.0 | 0 | 1352.572 | 14.903 |
34 | 38174 | 07 | Ж | 350902 | 24-05-2009 10:19:41.0 | 0 | 1301.164 | 50.671 |
Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
41 | 35276 | 06 | М | 269730 | 16-05-2009 11:52:30.0 | 0 | 1160.131 | 62.595 |
61 | 02230 | 08 | М | 269730 | 16-05-2009 11:55:41.0 | 0 | 1144.461 | 93.130 |
120 | 02237 | 08 | Ж | 269730 | 16-05-2009 12:03:49.0 | 0 | 1106.284 | 183.206 |
Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
11 | 02244 | 08 | М | 196270 | 10-05-2009 09:42:21.0 | 0 | 1208.934 | 14.493 |
28 | 38167 | 07 | Ж | 196270 | 10-05-2009 09:45:00.0 | 0 | 1189.518 | 36.891 |
31 | 02220 | 08 | М | 196270 | 10-05-2009 09:45:08.0 | 0 | 1188.558 | 40.843 |
92 | 39749 | 07 | Ж | 196270 | 10-05-2009 09:55:03.0 | 0 | 1121.225 | 121.212 |
112 | 02226 | 08 | Ж | 196270 | 10-05-2009 09:57:02.0 | 0 | 1108.664 | 147.563 |
123 | 35276 | 06 | М | 196270 | 10-05-2009 09:58:20.0 | 0 | 1100.582 | 162.055 |
Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
27 | 02225 | 08 | М | 158077 | 03-05-2009 09:27:16.0 | 0 | 1073.410 | 32.143 |
56 | 02237 | 08 | Ж | 158077 | 03-05-2009 09:33:15.0 | 0 | 1031.500 | 66.667 |
57 | 38172 | 07 | М | 158077 | 03-05-2009 09:33:20.0 | 0 | 1030.940 | 67.857 |
58 | 38181 | 07 | Ж | 158077 | 03-05-2009 09:33:23.0 | 0 | 1030.604 | 69.048 |
106 | 38174 | 07 | Ж | 158077 | 03-05-2009 09:38:41.0 | 0 | 996.182 | 126.190 |
107 | 39749 | 07 | Ж | 158077 | 03-05-2009 09:38:43.0 | 0 | 995.973 | 127.381 |
110 | 02224 | 08 | М | 158077 | 03-05-2009 09:38:45.0 | 0 | 995.763 | 130.952 |
112 | 02244 | 08 | М | 158077 | 03-05-2009 09:38:49.0 | 0 | 995.345 | 133.333 |
134 | 02220 | 08 | М | 158077 | 03-05-2009 09:47:13.0 | 0 | 945.345 | 159.524 |
Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
9 | 39749 | 07 | Ж | 116499 | 19-04-2009 09:41:56.0 | 0 | 1142.896 | 8.443 |
40 | 38167 | 07 | Ж | 116499 | 19-04-2009 09:48:26.0 | 0 | 1074.386 | 37.523 |
45 | 38172 | 07 | М | 116499 | 19-04-2009 09:49:15.0 | 0 | 1066.354 | 42.214 |
81 | 02224 | 08 | М | 116499 | 19-04-2009 09:56:26.0 | 0 | 1000.566 | 75.985 |
83 | 02231 | 08 | М | 116499 | 19-04-2009 09:56:27.0 | 0 | 1000.423 | 77.861 |
122 | 02225 | 08 | М | 116499 | 19-04-2009 10:08:40.0 | 0 | 905.434 | 114.447 |
188 | 02227 | 08 | Ж | 116499 | 19-04-2009 10:34:32.0 | 0 | 753.878 | 176.360 |
191 | 02230 | 08 | М | 116499 | 19-04-2009 10:34:46.0 | 0 | 752.741 | 179.174 |
195 | 35276 | 06 | М | 116499 | 19-04-2009 10:35:33.0 | 0 | 748.950 | 182.927 |
2008 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
2 | 39749 | 07 | Ж | 652564 | 13-07-2008 14:25:15.0 | 0 | 1096.286 | 7.463 |
38 | 38174 | 07 | Ж | 652564 | 13-07-2008 19:34:03.0 | 0 | 721.823 | 141.791 |
Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
10 | 38171 | 07 | М | 345061 | 29-06-2008 10:30:57.0 | 0 | 1146.572 | 24.272 |
34 | 16206 | 04 | Ж | 345061 | 29-06-2008 10:43:28.0 | 0 | 1100.789 | 82.524 |
43 | 39749 | 07 | Ж | 345061 | 29-06-2008 10:47:12.0 | 0 | 1087.833 | 104.369 |
Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
9 | 39764 | 07 | Ж | 595242 | 22-06-2008 12:39:49.0 | 0 | 1384.874 | 22.613 |
33 | 35275 | 06 | М | 595242 | 22-06-2008 12:57:36.0 | 0 | 1329.852 | 82.915 |
34 | 35282 | 06 | М | 595242 | 22-06-2008 12:57:38.0 | 0 | 1329.753 | 85.427 |
46 | 38172 | 07 | М | 595242 | 22-06-2008 13:06:55.0 | 0 | 1302.736 | 115.578 |
76 | 16206 | 04 | Ж | 595242 | 22-06-2008 13:18:45.0 | 0 | 1269.849 | 190.955 |
Място: Бузау-4 (Румъния) Дата: 15-06-2008 Брой гълъби: 328 | ||||||||
1 | 16206 | 04 | Ж | 345061 | 15-06-2008 11:42:03.0 | 0 | 1008.802 | 3.049 |
6 | 38171 | 07 | М | 345061 | 15-06-2008 12:00:05.0 | 0 | 958.280 | 18.293 |
14 | 35276 | 06 | М | 345061 | 15-06-2008 12:17:36.0 | 0 | 913.826 | 42.683 |
32 | 39772 | 07 | М | 345061 | 15-06-2008 12:53:20.0 | 0 | 834.824 | 97.561 |
36 | 39764 | 07 | Ж | 345061 | 15-06-2008 12:56:15.0 | 0 | 828.975 | 109.756 |
Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
9 | 39749 | 07 | Ж | 345061 | 08-06-2008 11:05:24.0 | 0 | 1252.944 | 22.556 |
18 | 35276 | 06 | М | 345061 | 08-06-2008 11:20:53.0 | 0 | 1186.251 | 45.113 |
58 | 35298 | 06 | М | 345061 | 08-06-2008 11:56:41.0 | 0 | 1056.255 | 145.363 |
67 | 51971 | 05 | Ж | 345061 | 08-06-2008 12:00:13.0 | 0 | 1044.953 | 167.920 |
Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
2 | 39764 | 07 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:27:14.0 | 0 | 1454.521 | 2.990 |
6 | 39749 | 07 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:30:37.0 | 0 | 1434.069 | 8.969 |
7 | 38198 | 07 | М | 345061 | 01-06-2008 10:30:40.0 | 0 | 1433.771 | 10.463 |
43 | 38172 | 07 | М | 345061 | 01-06-2008 10:48:11.0 | 0 | 1336.495 | 64.275 |
47 | 38174 | 07 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:48:41.0 | 0 | 1333.912 | 70.254 |
53 | 38177 | 07 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:50:08.0 | 0 | 1326.477 | 79.223 |
63 | 35275 | 06 | М | 345061 | 01-06-2008 10:52:06.0 | 0 | 1316.523 | 94.170 |
66 | 35272 | 06 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:52:09.0 | 0 | 1316.272 | 98.655 |
93 | 35276 | 06 | М | 345061 | 01-06-2008 10:56:01.0 | 0 | 1297.140 | 139.013 |
106 | 38171 | 07 | М | 345061 | 01-06-2008 10:57:33.0 | 0 | 1289.706 | 158.445 |
107 | 35298 | 06 | М | 345061 | 01-06-2008 10:57:38.0 | 0 | 1289.304 | 159.940 |
127 | 35287 | 06 | Ж | 345061 | 01-06-2008 10:59:25.0 | 0 | 1280.770 | 189.836 |
129 | 16206 | 04 | Ж | 345061 | 01-06-2008 11:00:02.0 | 0 | 1277.845 | 192.825 |
Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
39 | 38172 | 07 | М | 315056 | 25-05-2008 11:29:44.0 | 0 | 1051.122 | 49.555 |
42 | 35275 | 06 | М | 315056 | 25-05-2008 11:30:13.0 | 0 | 1049.429 | 53.367 |
52 | 35272 | 06 | Ж | 315056 | 25-05-2008 11:33:18.0 | 0 | 1038.761 | 66.074 |
84 | 35276 | 06 | М | 315056 | 25-05-2008 11:41:07.0 | 0 | 1012.663 | 106.734 |
89 | 16206 | 04 | Ж | 315056 | 25-05-2008 11:42:34.0 | 0 | 1007.965 | 113.088 |
108 | 38174 | 07 | Ж | 315056 | 25-05-2008 11:46:40.0 | 0 | 994.914 | 137.230 |
Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
27 | 51971 | 05 | Ж | 202517 | 11-05-2008 09:19:03.0 | 0 | 1456.430 | 29.095 |
51 | 16217 | 04 | М | 202517 | 11-05-2008 09:21:04.0 | 0 | 1435.609 | 54.957 |
100 | 16206 | 04 | Ж | 202517 | 11-05-2008 09:27:19.0 | 0 | 1374.702 | 107.759 |
121 | 35287 | 06 | Ж | 202517 | 11-05-2008 09:28:34.0 | 0 | 1363.136 | 130.388 |
144 | 35293 | 06 | М | 202517 | 11-05-2008 09:30:08.0 | 0 | 1348.911 | 155.172 |
163 | 35298 | 06 | М | 202517 | 11-05-2008 09:31:33.0 | 0 | 1336.302 | 175.647 |
165 | 35282 | 06 | М | 202517 | 11-05-2008 09:31:38.0 | 0 | 1335.568 | 177.802 |
168 | 35284 | 06 | Ж | 202517 | 11-05-2008 09:31:49.0 | 0 | 1333.955 | 181.034 |
172 | 35275 | 06 | М | 202517 | 11-05-2008 09:31:57.0 | 0 | 1332.784 | 185.345 |
Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
95 | 35298 | 06 | М | 165347 | 04-05-2008 10:48:40.0 | 0 | 723.094 | 62.051 |
114 | 39766 | 07 | М | 165347 | 04-05-2008 10:50:28.0 | 0 | 717.446 | 74.461 |
123 | 16217 | 04 | М | 165347 | 04-05-2008 10:52:53.0 | 0 | 710.001 | 80.340 |
138 | 35275 | 06 | М | 165347 | 04-05-2008 10:56:10.0 | 0 | 700.131 | 90.137 |
168 | 38176 | 07 | Ж | 165347 | 04-05-2008 11:05:31.0 | 0 | 673.468 | 109.732 |
202 | 38171 | 07 | М | 165347 | 04-05-2008 11:12:53.0 | 0 | 653.849 | 131.940 |
224 | 38172 | 07 | М | 165347 | 04-05-2008 11:20:10.0 | 0 | 635.545 | 146.310 |
293 | 35276 | 06 | М | 165347 | 04-05-2008 11:35:19.0 | 0 | 600.572 | 191.378 |
2007 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Фокшан-3 (Румъния) Дата: 14-07-2007 Брой гълъби: 150 | ||||||||
18 | 35287 | 06 | Ж | 382346 | 14-07-2007 11:40:59.0 | 0 | 953.521 | 120.000 |
19 | 16206 | 04 | Ж | 382346 | 14-07-2007 11:41:07.0 | 0 | 953.204 | 126.667 |
29 | 51971 | 05 | Ж | 382346 | 14-07-2007 11:44:56.0 | 0 | 944.220 | 193.333 |
Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 07-07-2007 Брой гълъби: 237 | ||||||||
12 | 35287 | 06 | Ж | 594684 | 07-07-2007 14:28:17.0 | 0 | 1046.456 | 50.633 |
13 | 35276 | 06 | М | 594684 | 07-07-2007 14:28:29.0 | 0 | 1046.088 | 54.852 |
26 | 35275 | 06 | М | 594684 | 07-07-2007 14:39:06.0 | 0 | 1026.910 | 109.705 |
Място: Русе Дата: 30-06-2007 Брой гълъби: 280 | ||||||||
9 | 35281 | 06 | М | 171831 | 30-06-2007 08:30:13.0 | 0 | 1143.891 | 32.143 |
41 | 35282 | 06 | М | 171831 | 30-06-2007 08:46:15.0 | 0 | 1033.573 | 146.429 |
Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 16-06-2007 Брой гълъби: 397 | ||||||||
15 | 35275 | 06 | М | 594684 | 16-06-2007 14:02:22.0 | 0 | 1096.460 | 37.783 |
16 | 16206 | 04 | Ж | 594684 | 16-06-2007 14:04:33.0 | 0 | 1092.064 | 40.302 |
19 | 35281 | 06 | М | 594684 | 16-06-2007 14:05:17.0 | 0 | 1090.596 | 47.859 |
71 | 51980 | 05 | М | 594684 | 16-06-2007 14:44:09.0 | 0 | 1018.032 | 178.841 |
74 | 35284 | 06 | Ж | 594684 | 16-06-2007 14:46:58.0 | 0 | 1013.147 | 186.398 |
Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 09-06-2007 Брой гълъби: 480 | ||||||||
8 | 35282 | 06 | М | 382346 | 09-06-2007 10:44:11.0 | 0 | 1110.879 | 16.667 |
22 | 35298 | 06 | М | 382346 | 09-06-2007 11:09:20.0 | 0 | 1035.233 | 45.833 |
79 | 35289 | 06 | М | 382346 | 09-06-2007 11:33:38.0 | 0 | 971.326 | 164.583 |
Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
17 | 35281 | 06 | М | 381407 | 02-06-2007 12:10:21.0 | 0 | 1029.855 | 29.260 |
51 | 35280 | 06 | М | 381407 | 02-06-2007 12:30:56.0 | 0 | 975.632 | 87.780 |
56 | 35275 | 06 | М | 381407 | 02-06-2007 12:33:27.0 | 0 | 969.391 | 96.386 |
61 | 35283 | 06 | М | 381407 | 02-06-2007 12:34:09.0 | 0 | 967.670 | 104.991 |
106 | 35272 | 06 | Ж | 381407 | 02-06-2007 12:46:00.0 | 0 | 939.426 | 182.444 |
Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
132 | 35284 | 06 | Ж | 315072 | 27-05-2007 11:19:13.0 | 0 | 987.018 | 161.765 |
144 | 51961 | 05 | М | 315072 | 27-05-2007 11:20:57.0 | 0 | 981.687 | 176.471 |
Място: Силистра-2 Дата: 20-05-2007 Брой гълъби: 510 | ||||||||
19 | 35280 | 06 | М | 228388 | 20-05-2007 10:36:19.0 | 0 | 1461.063 | 37.255 |
60 | 35286 | 06 | Ж | 228388 | 20-05-2007 10:53:56.0 | 0 | 1313.081 | 117.647 |
Място: Силистра-1 Дата: 13-05-2007 Брой гълъби: 1092 | ||||||||
28 | 51961 | 05 | М | 228388 | 13-05-2007 09:55:36.0 | 0 | 969.391 | 25.641 |
97 | 51962 | 05 | Ж | 228388 | 13-05-2007 10:19:00.0 | 0 | 881.809 | 88.828 |
133 | 35278 | 06 | М | 228388 | 13-05-2007 10:27:15.0 | 0 | 854.587 | 121.795 |
136 | 35276 | 06 | М | 228388 | 13-05-2007 10:27:44.0 | 0 | 853.045 | 124.542 |
153 | 16206 | 04 | Ж | 228388 | 13-05-2007 10:29:37.0 | 0 | 847.086 | 140.110 |
154 | 35293 | 06 | М | 228388 | 13-05-2007 10:29:47.0 | 0 | 846.563 | 141.026 |
183 | 35281 | 06 | М | 228388 | 13-05-2007 10:34:22.0 | 0 | 832.421 | 167.582 |
184 | 35287 | 06 | Ж | 228388 | 13-05-2007 10:34:25.0 | 0 | 832.269 | 168.498 |
Място: Бяла-3 Дата: 05-05-2007 Брой гълъби: 1238 | ||||||||
75 | 35282 | 06 | М | 116316 | 05-05-2007 10:39:31.0 | 0 | 1168.809 | 60.582 |
128 | 35288 | 06 | М | 116316 | 05-05-2007 10:42:17.0 | 0 | 1137.194 | 103.393 |
136 | 51974 | 05 | Ж | 116316 | 05-05-2007 10:42:35.0 | 0 | 1133.868 | 109.855 |
183 | 35294 | 06 | М | 116316 | 05-05-2007 10:44:18.0 | 0 | 1115.206 | 147.819 |
198 | 35281 | 06 | М | 116316 | 05-05-2007 10:45:07.0 | 0 | 1106.542 | 159.935 |
215 | 35280 | 06 | М | 116316 | 05-05-2007 10:45:39.0 | 0 | 1100.956 | 173.667 |
237 | 35272 | 06 | Ж | 116316 | 05-05-2007 10:46:33.0 | 0 | 1091.656 | 191.438 |
Място: Бяла-2 Дата: 29-04-2007 Брой гълъби: 1268 | ||||||||
29 | 35276 | 06 | М | 116316 | 29-04-2007 10:06:20.0 | 0 | 1207.432 | 22.871 |
31 | 35282 | 06 | М | 116316 | 29-04-2007 10:06:23.0 | 0 | 1206.806 | 24.448 |
71 | 51971 | 05 | Ж | 116316 | 29-04-2007 10:09:58.0 | 0 | 1163.548 | 55.994 |
86 | 16206 | 04 | Ж | 116316 | 29-04-2007 10:10:52.0 | 0 | 1153.166 | 67.823 |
168 | 51968 | 05 | Ж | 116316 | 29-04-2007 10:17:41.0 | 0 | 1080.167 | 132.492 |
169 | 34486 | 06 | Ж | 116316 | 29-04-2007 10:17:44.0 | 0 | 1079.666 | 133.281 |
245 | 35294 | 06 | М | 116316 | 29-04-2007 10:23:11.0 | 0 | 1027.678 | 193.218 |
Място: Бяла-1 Дата: 22-04-2007 Брой гълъби: 1290 | ||||||||
107 | 16203 | 04 | Ж | 116316 | 22-04-2007 09:42:15.0 | 0 | 1137.565 | 82.946 |
114 | 51983 | 05 | Ж | 116316 | 22-04-2007 09:42:25.0 | 0 | 1135.713 | 88.372 |
119 | 35280 | 06 | М | 116316 | 22-04-2007 09:42:39.0 | 0 | 1133.132 | 92.248 |
155 | 35281 | 06 | М | 116316 | 22-04-2007 09:44:38.0 | 0 | 1111.653 | 120.155 |
162 | 16206 | 04 | Ж | 116316 | 22-04-2007 09:44:48.0 | 0 | 1109.885 | 125.581 |
165 | 35272 | 06 | Ж | 116316 | 22-04-2007 09:45:09.0 | 0 | 1106.191 | 127.907 |
2006 година
N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
Място: Брегово-3 Дата: 08-07-2006 Брой гълъби: 275 | ||||||||
14 | 16217 | 04 | М | 315487 | 08-07-2006 09:45:39.0 | 0 | 1310.980 | 50.909 |
27 | 51973 | 05 | М | 315487 | 08-07-2006 09:50:29.0 | 0 | 1285.168 | 98.182 |
Място: Брегово-2 Дата: 01-07-2006 Брой гълъби: 479 | ||||||||
12 | 51968 | 05 | Ж | 315487 | 01-07-2006 10:49:14.0 | 0 | 1036.991 | 25.052 |
16 | 16365 | 04 | Ж | 315487 | 01-07-2006 10:56:37.0 | 0 | 1012.421 | 33.403 |
33 | 16206 | 04 | Ж | 315487 | 01-07-2006 11:15:53.0 | 0 | 953.470 | 68.894 |
40 | 16217 | 04 | М | 315487 | 01-07-2006 11:17:58.0 | 0 | 947.504 | 83.507 |
65 | 51971 | 05 | Ж | 315487 | 01-07-2006 11:30:25.0 | 0 | 913.353 | 135.699 |
66 | 51980 | 05 | М | 315487 | 01-07-2006 11:30:30.0 | 0 | 913.132 | 137.787 |
74 | 51963 | 05 | Ж | 315487 | 01-07-2006 11:35:16.0 | 0 | 900.706 | 154.489 |
76 | 51962 | 05 | Ж | 315487 | 01-07-2006 11:35:18.0 | 0 | 900.620 | 158.664 |
Място: Вакарел-2 Дата: 24-06-2006 Брой гълъби: 392 | ||||||||
34 | 16203 | 04 | Ж | 160736 | 24-06-2006 08:40:55.0 | 0 | 1227.772 | 86.735 |
46 | 51988 | 05 | Ж | 160736 | 24-06-2006 08:41:51.0 | 0 | 1219.080 | 117.347 |
69 | 51971 | 05 | Ж | 160736 | 24-06-2006 08:43:33.0 | 0 | 1203.562 | 176.020 |
Място: Брегово-1 Дата: 17-06-2006 Брой гълъби: 862 | ||||||||
47 | 16204 | 04 | Ж | 315487 | 17-06-2006 10:17:42.0 | 0 | 1299.906 | 54.524 |
50 | 51973 | 05 | М | 315487 | 17-06-2006 10:19:19.0 | 0 | 1291.305 | 58.005 |
51 | 16206 | 04 | Ж | 315487 | 17-06-2006 10:19:23.0 | 0 | 1290.952 | 59.165 |
82 | 51968 | 05 | Ж | 315487 | 17-06-2006 10:28:18.0 | 0 | 1245.508 | 95.128 |
101 | 16365 | 04 | Ж | 315487 | 17-06-2006 10:34:45.0 | 0 | 1214.580 | 117.169 |
122 | 16201 | 04 | Ж | 315487 | 17-06-2006 10:49:40.0 | 0 | 1148.619 | 141.531 |
Място: Костинброд Дата: 03-06-2006 Брой гълъби: 916 | ||||||||
97 | 16365 | 04 | Ж | 204524 | 03-06-2006 08:59:12.0 | 0 | 1370.807 | 105.895 |
106 | 51971 | 05 | Ж | 204524 | 03-06-2006 09:00:17.0 | 0 | 1360.925 | 115.721 |
171 | 51973 | 05 | М | 204524 | 03-06-2006 09:03:30.0 | 0 | 1332.406 | 186.681 |
Място: София Дата: 27-05-2006 Брой гълъби: 1083 | ||||||||
88 | 16204 | 04 | Ж | 181130 | 27-05-2006 09:15:07.0 | 0 | 1340.546 | 81.256 |
128 | 51968 | 05 | Ж | 181130 | 27-05-2006 09:18:28.0 | 0 | 1308.114 | 118.190 |
128 | 51968 | 05 | Ж | 181130 | 27-05-2006 09:18:28.0 | 0 | 1308.114 | 118.190 |
Място: Вакарел Дата: 20-05-2006 Брой гълъби: 1010 | ||||||||
21 | 51953 | 05 | М | 160736 | 20-05-2006 10:00:22.0 | 0 | 1335.384 | 20.792 |
Място: Ихтиман-2 Дата: 13-05-2006 Брой гълъби: 1013 | ||||||||
162 | 16204 | 04 | Ж | 145756 | 13-05-2006 09:49:47.0 | 0 | 1327.674 | 159.921 |
165 | 51953 | 05 | М | 145756 | 13-05-2006 09:49:49.0 | 0 | 1327.271 | 162.883 |
180 | 51961 | 05 | М | 145756 | 13-05-2006 09:50:20.0 | 0 | 1321.055 | 177.690 |
181 | 51983 | 05 | Ж | 145756 | 13-05-2006 09:50:20.0 | 0 | 1321.055 | 178.677 |
Място: Ихтиман-1 Дата: 06-05-2006 Брой гълъби: 1077 | ||||||||
19 | 16204 | 04 | Ж | 145756 | 06-05-2006 10:10:45.0 | 17 | 1112.362 | 17.642 |
65 | 52000 | 05 | М | 145756 | 06-05-2006 10:14:16.0 | 17 | 1083.288 | 60.353 |
66 | 51972 | 05 | М | 145756 | 06-05-2006 10:14:19.0 | 17 | 1082.886 | 61.281 |
88 | 60939 | 05 | Ж | 145756 | 06-05-2006 10:16:39.0 | 17 | 1064.434 | 81.708 |
92 | 51951 | 05 | Ж | 145756 | 06-05-2006 10:16:40.0 | 17 | 1064.304 | 85.422 |
122 | 38837 | 05 | Ж | 145756 | 06-05-2006 10:20:55.0 | 17 | 1032.270 | 113.278 |
123 | 51971 | 05 | Ж | 145756 | 06-05-2006 10:20:56.0 | 17 | 1032.148 | 114.206 |
Място: Септември Дата: 30-04-2006 Брой гълъби: 1231 | ||||||||
7 | 51967 | 05 | Ж | 126081 | 30-04-2006 10:32:24.0 | 10 | 826.399 | 5.686 |
32 | 60939 | 05 | Ж | 126081 | 30-04-2006 10:38:57.0 | 10 | 792.380 | 25.995 |
56 | 16203 | 04 | Ж | 126081 | 30-04-2006 10:42:59.0 | 10 | 772.791 | 45.491 |
57 | 16201 | 04 | Ж | 126081 | 30-04-2006 10:43:05.0 | 10 | 772.318 | 46.304 |