english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Иван Стоянов

Гълъбовъд: Иван Стоянов
Номер: 1704
СШ: 25:38:36.40
ИД: 42:24:09.30
Уеб аддрес:
2007 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Фокшан-3 (Румъния)  Дата: 14-07-2007  Брой гълъби: 150
4 60554 05 Ж 384323 14-07-2007 11:34:53.0 0 973.257 26.667
14 38436 06 Ж 384323 14-07-2007 11:38:52.0 0 963.538 93.333
15 18611 04 М 384323 14-07-2007 11:41:56.0 0 956.186 100.000
26 17907 04 Ж 384323 14-07-2007 11:45:50.0 0 946.997 173.333
Място: Ботокани-2 (Румъния)  Дата: 07-07-2007  Брой гълъби: 237
11 60590 05 М 596795 07-07-2007 14:30:07.0 0 1046.794 46.414
28 17907 04 Ж 596795 07-07-2007 14:41:26.0 0 1026.420 118.143
Място: Русе  Дата: 30-06-2007  Брой гълъби: 280
10 18611 04 М 173891 30-06-2007 08:32:07.0 0 1143.142 35.714
19 17907 04 Ж 173891 30-06-2007 08:36:01.0 0 1114.567 67.857
Място: Силистра-3  Дата: 23-06-2007  Брой гълъби: 305
61 60747 05 Ж 230047 23-06-2007 11:04:24.0 0 687.939 200.000
Място: Ботокани-1 (Румъния)  Дата: 16-06-2007  Брой гълъби: 397
12 60618 05 Ж 596795 16-06-2007 14:03:28.0 0 1098.126 30.227
37 60586 05 М 596795 16-06-2007 14:19:12.0 0 1067.230 93.199
41 60590 05 М 596795 16-06-2007 14:21:03.0 0 1063.711 103.275
Място: Фокшан-2 (Румъния)  Дата: 09-06-2007  Брой гълъби: 480
6 70725 05 М 384323 09-06-2007 10:36:41.0 0 1141.497 12.500
54 34668 06 М 384323 09-06-2007 11:30:38.0 0 983.846 112.500
64 60549 05 Ж 384323 09-06-2007 11:34:25.0 0 974.409 133.333
65 60618 05 Ж 384323 09-06-2007 11:34:27.0 0 974.327 135.417
66 34508 06 Ж 384323 09-06-2007 11:34:27.0 0 974.327 137.500
90 35099 06 М 384323 09-06-2007 11:37:19.0 0 967.297 187.500
Място: Фокшан-1 (Румъния)  Дата: 02-06-2007  Брой гълъби: 581
2 60618 05 Ж 383388 02-06-2007 11:39:56.0 0 1127.834 3.442
16 60644 05 М 383388 02-06-2007 12:11:16.0 0 1032.649 27.539
58 60645 05 Ж 383388 02-06-2007 12:36:03.0 0 968.030 99.828
97 17907 04 Ж 383388 02-06-2007 12:45:57.0 0 944.422 166.954
Място: Бузау (Румъния)  Дата: 27-05-2007  Брой гълъби: 816
4 34560 06 Ж 317074 27-05-2007 10:34:40.0 0 1154.394 4.902
6 60645 05 Ж 317074 27-05-2007 10:37:16.0 0 1143.569 7.353
20 34541 06 М 317074 27-05-2007 10:43:05.0 0 1120.071 24.510
35 60644 05 М 317074 27-05-2007 10:47:55.0 0 1101.268 42.892
44 35099 06 М 317074 27-05-2007 10:51:16.0 0 1088.602 53.922
60 60554 05 Ж 317074 27-05-2007 10:59:47.0 0 1057.676 73.529
95 34668 06 М 317074 27-05-2007 11:11:45.0 0 1017.076 116.422
98 34690 06 М 317074 27-05-2007 11:12:22.0 0 1015.068 120.098
107 60625 05 Ж 317074 27-05-2007 11:15:27.0 0 1005.147 131.127
127 18611 04 М 317074 27-05-2007 11:19:55.0 0 991.113 155.637
153 2006965 02 М 317074 27-05-2007 11:24:52.0 0 976.011 187.500
Място: Силистра-2  Дата: 20-05-2007  Брой гълъби: 510
49 18611 04 М 230047 20-05-2007 10:52:43.0 0 1331.932 96.078
Място: Силистра-1  Дата: 13-05-2007  Брой гълъби: 1092
18 34508 06 Ж 230047 13-05-2007 09:52:32.0 0 989.307 16.484
37 70725 05 М 230047 13-05-2007 10:05:45.0 0 936.101 33.883
58 34503 06 Ж 230047 13-05-2007 10:13:02.0 0 909.156 53.114
73 60645 05 Ж 230047 13-05-2007 10:16:21.0 0 897.394 66.850
84 34976 06 М 230047 13-05-2007 10:18:12.0 0 890.964 76.923
110 60644 05 М 230047 13-05-2007 10:22:43.0 0 875.646 100.733
132 9912129 03 М 230047 13-05-2007 10:28:46.0 0 855.935 120.879
166 60549 05 Ж 230047 13-05-2007 10:34:28.0 0 838.160 152.015
200 34530 06 Ж 230047 13-05-2007 10:39:42.0 0 822.477 183.150
201 34690 06 М 230047 13-05-2007 10:39:48.0 0 822.183 184.066
Място: Бяла-3  Дата: 05-05-2007  Брой гълъби: 1238
12 60883 05 М 118470 05-05-2007 10:35:22.0 0 1242.262 9.693
13 34541 06 М 118470 05-05-2007 10:35:24.0 0 1241.828 10.501
71 60644 05 М 118470 05-05-2007 10:41:17.0 0 1169.693 57.351
76 34567 06 М 118470 05-05-2007 10:41:22.0 0 1168.731 61.389
81 60122 05 М 118470 05-05-2007 10:41:40.0 0 1165.282 65.428
111 34976 06 М 118470 05-05-2007 10:43:20.0 0 1146.487 89.661
112 18611 04 М 118470 05-05-2007 10:43:21.0 0 1146.303 90.468
114 34686 06 М 118470 05-05-2007 10:43:25.0 0 1145.564 92.084
115 34527 06 М 118470 05-05-2007 10:43:27.0 0 1145.194 92.892
117 35099 06 М 118470 05-05-2007 10:43:40.0 0 1142.801 94.507
144 60590 05 М 118470 05-05-2007 10:44:40.0 0 1131.882 116.317
146 34522 06 М 118470 05-05-2007 10:44:44.0 0 1131.162 117.932
148 60191 05 М 118470 05-05-2007 10:44:46.0 0 1130.802 119.548
169 14632 06 М 118470 05-05-2007 10:45:40.0 0 1121.171 136.511
188 60576 05 Ж 118470 05-05-2007 10:46:37.0 0 1111.181 151.858
191 14620 06 М 118470 05-05-2007 10:46:41.0 0 1110.486 154.281
227 70725 05 М 118470 05-05-2007 10:47:51.0 0 1098.473 183.360
228 17907 04 Ж 118470 05-05-2007 10:47:54.0 0 1097.964 184.168
Място: Бяла-2  Дата: 29-04-2007  Брой гълъби: 1268
2 60122 05 М 118470 29-04-2007 10:05:23.0 0 1242.045 1.577
6 61603 05 М 118470 29-04-2007 10:06:33.0 0 1227.036 4.732
8 14631 06 М 118470 29-04-2007 10:06:40.0 0 1225.555 6.309
10 34643 06 М 118470 29-04-2007 10:06:52.0 0 1223.025 7.886
13 38436 06 Ж 118470 29-04-2007 10:07:05.0 0 1220.296 10.252
16 60609 05 М 118470 29-04-2007 10:07:07.0 0 1219.877 12.618
20 60868 05 Ж 118470 29-04-2007 10:07:25.0 0 1216.120 15.773
23 34508 06 Ж 118470 29-04-2007 10:07:31.0 0 1214.873 18.139
25 34560 06 Ж 118470 29-04-2007 10:07:57.0 0 1209.498 19.716
45 34527 06 М 118470 29-04-2007 10:09:22.0 0 1192.255 35.489
46 17907 04 Ж 118470 29-04-2007 10:09:23.0 0 1192.055 36.278
108 14611 06 М 118470 29-04-2007 10:14:59.0 0 1128.468 85.174
114 60576 05 Ж 118470 29-04-2007 10:15:33.0 0 1122.410 89.905
141 60554 05 Ж 118470 29-04-2007 10:18:14.0 0 1094.583 111.199
144 60644 05 М 118470 29-04-2007 10:18:28.0 0 1092.228 113.565
147 70725 05 М 118470 29-04-2007 10:18:35.0 0 1091.055 115.931
149 14615 06 М 118470 29-04-2007 10:18:38.0 0 1090.553 117.508
180 34573 06 М 118470 29-04-2007 10:20:15.0 0 1074.561 141.956
190 34501 06 Ж 118470 29-04-2007 10:20:52.0 0 1068.584 149.842
205 34503 06 Ж 118470 29-04-2007 10:22:07.0 0 1056.670 161.672
207 60189 05 М 118470 29-04-2007 10:22:19.0 0 1054.789 163.249
251 34668 06 М 118470 29-04-2007 10:25:31.0 0 1025.569 197.950
Място: Бяла-1  Дата: 22-04-2007  Брой гълъби: 1290
3 34567 06 М 118470 22-04-2007 09:33:28.0 0 1267.515 2.326
18 34575 06 М 118470 22-04-2007 09:37:50.0 0 1210.941 13.953
21 60122 05 М 118470 22-04-2007 09:38:36.0 0 1201.525 16.279
37 34527 06 М 118470 22-04-2007 09:40:27.0 0 1179.396 28.682
38 34976 06 М 118470 22-04-2007 09:40:30.0 0 1178.810 29.457
39 14611 06 М 118470 22-04-2007 09:40:31.0 0 1178.614 30.233
46 14632 06 М 118470 22-04-2007 09:40:45.0 0 1175.885 35.659
63 60618 05 Ж 118470 22-04-2007 09:41:50.0 0 1163.375 48.837
66 14620 06 М 118470 22-04-2007 09:41:56.0 0 1162.234 51.163
2006 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Брегово-3  Дата: 08-07-2006  Брой гълъби: 275
12 60554 05 Ж 317023 08-07-2006 09:46:36.0 0 1312.181 43.636
39 60586 05 М 317023 08-07-2006 09:52:53.0 0 1278.919 141.818
Място: Брегово-2  Дата: 01-07-2006  Брой гълъби: 479
80 17907 04 Ж 317023 01-07-2006 11:41:46.0 0 888.600 167.015
Място: Вакарел-2  Дата: 24-06-2006  Брой гълъби: 392
2 60122 05 М 161211 24-06-2006 08:36:31.0 0 1274.229 5.102
4 18611 04 М 161211 24-06-2006 08:36:34.0 0 1273.725 10.204
21 60586 05 М 161211 24-06-2006 08:39:55.0 0 1240.881 53.571
22 60145 05 Ж 161211 24-06-2006 08:39:57.0 0 1240.563 56.122
25 60194 05 М 161211 24-06-2006 08:40:30.0 0 1235.335 63.776
63 9912129 03 М 161211 24-06-2006 08:43:31.0 0 1207.424 160.714
Място: Брегово-1  Дата: 17-06-2006  Брой гълъби: 862
19 60649 05 Ж 317023 17-06-2006 10:14:11.0 0 1325.439 22.042
20 60554 05 Ж 317023 17-06-2006 10:14:13.0 0 1325.254 23.202
32 9912129 03 М 317023 17-06-2006 10:16:19.0 0 1313.721 37.123
70 18611 04 М 317023 17-06-2006 10:26:20.0 0 1261.364 81.206
116 17907 04 Ж 317023 17-06-2006 10:48:10.0 0 1160.547 134.571
128 70723 05 М 317023 17-06-2006 10:51:50.0 0 1145.176 148.492
137 60634 05 Ж 317023 17-06-2006 10:58:03.0 0 1120.024 158.933
161 60625 05 Ж 317023 17-06-2006 11:13:07.0 0 1063.419 186.775
Място: Калотина  Дата: 10-06-2006  Брой гълъби: 958
63 60649 05 Ж 238171 10-06-2006 09:26:43.0 0 1347.755 65.762
65 60644 05 М 238171 10-06-2006 09:26:46.0 0 1347.374 67.850
89 60191 05 М 238171 10-06-2006 09:27:56.0 0 1338.539 92.902
92 60122 05 М 238171 10-06-2006 09:27:59.0 0 1338.163 96.033
101 60151 05 М 238171 10-06-2006 09:28:31.0 0 1334.165 105.428
133 18000 04 М 238171 10-06-2006 09:30:09.0 0 1322.069 138.831
135 60194 05 М 238171 10-06-2006 09:30:10.0 0 1321.947 140.919
142 60552 05 М 238171 10-06-2006 09:30:17.0 0 1321.091 148.225
149 60634 05 Ж 238171 10-06-2006 09:30:23.0 0 1320.359 155.532
153 60747 05 Ж 238171 10-06-2006 09:30:41.0 0 1318.167 159.708
163 61603 05 М 238171 10-06-2006 09:31:17.0 0 1313.804 170.146
Място: Костинброд  Дата: 03-06-2006  Брой гълъби: 916
46 60194 05 М 205278 03-06-2006 08:56:01.0 0 1405.854 50.218
47 18611 04 М 205278 03-06-2006 08:56:03.0 0 1405.533 51.310
53 70725 05 М 205278 03-06-2006 08:56:33.0 0 1400.738 57.860
58 15672 04 М 205278 03-06-2006 08:57:02.0 0 1396.133 63.319
64 60552 05 М 205278 03-06-2006 08:57:58.0 0 1387.327 69.869
67 60549 05 Ж 205278 03-06-2006 08:58:22.0 0 1383.587 73.144
72 61603 05 М 205278 03-06-2006 08:58:29.0 0 1382.499 78.603
76 60166 05 М 205278 03-06-2006 08:58:43.0 0 1380.330 82.969
78 60644 05 М 205278 03-06-2006 08:58:46.0 0 1379.866 85.153
130 17907 04 Ж 205278 03-06-2006 09:02:09.0 0 1349.183 141.921
174 60649 05 Ж 205278 03-06-2006 09:04:09.0 0 1331.678 189.956
176 60634 05 Ж 205278 03-06-2006 09:04:22.0 0 1329.809 192.140
Място: София  Дата: 27-05-2006  Брой гълъби: 1083
6 60644 05 М 181697 27-05-2006 09:08:06.0 0 1418.402 5.540
8 18611 04 М 181697 27-05-2006 09:08:13.0 0 1417.112 7.387
15 60617 05 М 181697 27-05-2006 09:08:53.0 0 1409.781 13.850
17 70725 05 М 181697 27-05-2006 09:08:55.0 0 1409.417 15.697
24 60194 05 М 181697 27-05-2006 09:09:54.0 0 1398.748 22.161
25 15672 04 М 181697 27-05-2006 09:10:03.0 0 1397.134 23.084
67 70735 05 М 181697 27-05-2006 09:14:10.0 0 1354.266 61.865
74 60552 05 М 181697 27-05-2006 09:14:24.0 0 1351.915 68.329
96 60590 05 М 181697 27-05-2006 09:15:58.0 0 1336.337 88.643
117 70717 05 М 181697 27-05-2006 09:18:29.0 0 1312.052 108.033
117 70717 05 М 181697 27-05-2006 09:18:29.0 0 1312.052 108.033
130 17907 04 Ж 181697 27-05-2006 09:19:05.0 0 1306.392 120.037
130 17907 04 Ж 181697 27-05-2006 09:19:05.0 0 1306.392 120.037
132 18000 04 М 181697 27-05-2006 09:19:08.0 0 1305.922 121.884
132 18000 04 М 181697 27-05-2006 09:19:08.0 0 1305.922 121.884
134 60645 05 Ж 181697 27-05-2006 09:19:13.0 0 1305.141 123.730
134 60645 05 Ж 181697 27-05-2006 09:19:13.0 0 1305.141 123.730
135 60549 05 Ж 181697 27-05-2006 09:19:14.0 0 1304.984 124.654
135 60549 05 Ж 181697 27-05-2006 09:19:14.0 0 1304.984 124.654
137 60122 05 М 181697 27-05-2006 09:19:18.0 0 1304.360 126.500
137 60122 05 М 181697 27-05-2006 09:19:18.0 0 1304.360 126.500
215 60634 05 Ж 181697 27-05-2006 09:23:15.0 0 1268.393 198.523
Място: Вакарел  Дата: 20-05-2006  Брой гълъби: 1010
1 60549 05 Ж 161211 20-05-2006 09:59:09.0 0 1353.010 0.990
34 60644 05 М 161211 20-05-2006 10:02:24.0 0 1317.085 33.663
41 60590 05 М 161211 20-05-2006 10:02:31.0 0 1315.831 40.594
43 60122 05 М 161211 20-05-2006 10:02:34.0 0 1315.294 42.574
49 60586 05 М 161211 20-05-2006 10:02:38.0 0 1314.579 48.515
94 70725 05 М 161211 20-05-2006 10:04:12.0 0 1297.997 93.069
113 70723 05 М 161211 20-05-2006 10:04:47.0 0 1291.929 111.881
135 15672 04 М 161211 20-05-2006 10:05:15.0 0 1287.115 133.663
141 31291 03 М 161211 20-05-2006 10:05:23.0 0 1285.746 139.604
142 60194 05 М 161211 20-05-2006 10:05:26.0 0 1285.234 140.594
144 60645 05 Ж 161211 20-05-2006 10:05:27.0 0 1285.063 142.574
146 61603 05 М 161211 20-05-2006 10:05:33.0 0 1284.040 144.554
150 60617 05 М 161211 20-05-2006 10:05:37.0 0 1283.358 148.515
185 60189 05 М 161211 20-05-2006 10:06:47.0 0 1271.549 183.168
Място: Ихтиман-2  Дата: 13-05-2006  Брой гълъби: 1013
6 60549 05 Ж 146003 13-05-2006 09:44:04.0 0 1402.980 5.923
8 60166 05 М 146003 13-05-2006 09:44:05.0 0 1402.755 7.897
13 70725 05 М 146003 13-05-2006 09:44:13.0 0 1400.961 12.833
75 18611 04 М 146003 13-05-2006 09:47:34.0 0 1357.330 74.038
76 60617 05 М 146003 13-05-2006 09:47:36.0 0 1356.909 75.025
83 18000 04 М 146003 13-05-2006 09:47:51.0 0 1353.764 81.935
93 15672 04 М 146003 13-05-2006 09:48:01.0 0 1351.675 91.807
121 60586 05 М 146003 13-05-2006 09:49:15.0 0 1336.416 119.447
147 60122 05 М 146003 13-05-2006 09:49:44.0 0 1330.530 145.114
179 60618 05 Ж 146003 13-05-2006 09:50:30.0 0 1321.298 176.703
Място: Ихтиман-1  Дата: 06-05-2006  Брой гълъби: 1077
164 70735 05 М 146003 06-05-2006 10:25:16.0 0 1005.072 152.275
Място: Септември  Дата: 30-04-2006  Брой гълъби: 1231
61 31291 03 М 126126 30-04-2006 10:43:35.0 0 771.023 49.553
66 60590 05 М 126126 30-04-2006 10:45:05.0 0 764.017 53.615
105 9159 99 Ж 126126 30-04-2006 10:50:39.0 0 739.095 85.297
113 60122 05 М 126126 30-04-2006 10:52:14.0 0 732.300 91.795
175 60166 05 М 126126 30-04-2006 11:04:17.0 0 684.416 142.161
214 60645 05 Ж 126126 30-04-2006 11:08:45.0 0 668.220 173.842
229 60594 05 М 126126 30-04-2006 11:11:04.0 0 660.118 186.028
231 60625 05 Ж 126126 30-04-2006 11:11:52.0 0 657.365 187.652