english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Иван Атанасов

Гълъбовъд: Иван Атанасов
Номер: 1708
СШ: 25:38:36.40
ИД: 42:24:09.30
Уеб аддрес:
2015 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Яш 2  Дата: 02-08-2015  Брой гълъби: 74
3 62220 13 М 557707 02-08-2015 13:54:48.0 0 1127.136 40.541
4 07001 12 М 557707 02-08-2015 13:57:19.0 0 1121.433 54.054
5 3955 10 Ж 557707 02-08-2015 14:13:12.0 0 1086.725 67.568
10 62295 13 Ж 557707 02-08-2015 16:25:37.0 0 863.836 135.135
11 62203 13 Ж 557707 02-08-2015 16:38:09.0 0 847.386 148.649
Място: Фокшан-4  Дата: 12-07-2015  Брой гълъби: 88
18 62273 13 М 371901 12-07-2015 12:17:35.0 0 1069.962 204.545
Място: Фокшан 3  Дата: 28-06-2015  Брой гълъби: 119
24 62273 13 М 371901 28-06-2015 12:06:15.0 0 1106.025 201.681
Място: Блощинци  Дата: 26-06-2015  Брой гълъби: 37
4 07095 12 М 901460 26-06-2015 18:24:50.0 0 1186.392 108.108
5 62217 13 М 901460 26-06-2015 18:34:47.0 0 1171.057 135.135
Място: Фокшан-2  Дата: 14-06-2015  Брой гълъби: 164
4 62220 13 М 420427 14-06-2015 12:27:12.0 0 972.759 24.390
11 31077 14 Ж 420427 14-06-2015 12:40:15.0 0 944.248 67.073
14 28232 11 М 420427 14-06-2015 12:44:13.0 0 935.911 85.366
18 62296 13 М 420427 14-06-2015 12:49:59.0 0 924.048 109.756
23 62202 13 Ж 420427 14-06-2015 12:56:33.0 0 910.902 140.244
24 31020 14 Ж 420427 14-06-2015 12:56:33.0 0 910.902 146.341
25 62203 13 Ж 420427 14-06-2015 13:01:52.0 0 900.528 152.439
26 62295 13 Ж 420427 14-06-2015 13:01:55.0 0 900.432 158.537
29 31035 14 М 420427 14-06-2015 13:04:45.0 0 895.001 176.829
33 62289 13 Ж 420427 14-06-2015 13:13:17.0 0 879.033 201.220
Място: Бърлад  Дата: 31-05-2015  Брой гълъби: 227
8 62296 13 М 475855 31-05-2015 12:43:14.0 0 1098.380 35.242
16 31077 14 Ж 475855 31-05-2015 12:49:16.0 0 1083.294 70.485
17 62121 13 М 475855 31-05-2015 12:49:29.0 0 1082.760 74.890
19 31053 14 Ж 475855 31-05-2015 12:51:49.0 0 1077.042 83.700
24 62202 13 Ж 475855 31-05-2015 12:56:47.0 0 1065.069 105.727
33 62203 13 Ж 475855 31-05-2015 13:01:13.0 0 1054.604 145.374
36 62280 13 М 475855 31-05-2015 13:02:44.0 0 1051.071 158.590
38 31070 14 М 475855 31-05-2015 13:02:48.0 0 1050.916 167.401
42 28242 11 М 475855 31-05-2015 13:04:49.0 0 1046.257 185.022
Място: Фокшан  Дата: 24-05-2015  Брой гълъби: 261
9 31042 14 М 388834 24-05-2015 10:55:40.0 0 1293.238 34.483
10 28220 11 М 388834 24-05-2015 10:57:56.0 0 1283.562 38.314
11 28242 11 М 388834 24-05-2015 10:58:35.0 0 1280.813 42.146
15 31007 14 Ж 388834 24-05-2015 11:00:45.0 0 1271.737 57.471
16 31077 14 Ж 388834 24-05-2015 11:01:11.0 0 1269.937 61.303
23 62203 13 Ж 388834 24-05-2015 11:05:36.0 0 1251.879 88.123
24 62280 13 М 388834 24-05-2015 11:05:37.0 0 1251.812 91.954
25 31070 14 М 388834 24-05-2015 11:05:39.0 0 1251.677 95.785
38 31015 14 М 388834 24-05-2015 11:11:12.0 0 1229.708 145.594
39 31082 14 М 388834 24-05-2015 11:11:16.0 0 1229.448 149.425
41 62266 13 Ж 388834 24-05-2015 11:12:13.0 0 1225.767 157.088
42 62296 13 М 388834 24-05-2015 11:12:15.0 0 1225.638 160.920
45 62273 13 М 388834 24-05-2015 11:13:45.0 0 1219.870 172.414
47 62121 13 М 388834 24-05-2015 11:16:14.0 0 1210.440 180.077
Място: Дуранкулак  Дата: 17-05-2015  Брой гълъби: 278
5 62203 13 Ж 275838 17-05-2015 10:03:55.0 0 1204.970 17.986
6 31020 14 Ж 275838 17-05-2015 10:03:56.0 0 1204.883 21.583
7 62296 13 М 275838 17-05-2015 10:04:24.0 0 1202.432 25.180
8 28232 11 М 275838 17-05-2015 10:04:27.0 0 1202.169 28.777
10 172889 14 М 275838 17-05-2015 10:06:05.0 0 1193.672 35.971
11 31035 14 М 275838 17-05-2015 10:07:49.0 0 1184.785 39.568
12 07075 12 Ж 275838 17-05-2015 10:07:56.0 0 1184.192 43.165
13 31008 14 Ж 275838 17-05-2015 10:07:56.0 0 1184.192 46.763
14 31018 14 М 275838 17-05-2015 10:07:59.0 0 1183.938 50.360
17 31082 14 М 275838 17-05-2015 10:09:40.0 0 1175.445 61.151
28 62222 13 М 275838 17-05-2015 10:12:10.0 0 1163.055 100.719
31 07095 12 М 275838 17-05-2015 10:12:58.0 0 1159.145 111.511
32 3955 10 Ж 275838 17-05-2015 10:13:09.0 0 1158.252 115.108
37 31009 14 Ж 275838 17-05-2015 10:14:37.0 0 1151.163 133.094
40 62220 13 М 275838 17-05-2015 10:16:23.0 0 1142.737 143.885
43 07001 12 М 275838 17-05-2015 10:17:29.0 0 1137.554 154.676
46 62121 13 М 275838 17-05-2015 10:18:06.0 0 1134.668 165.468
Място: Тутракан  Дата: 10-05-2015  Брой гълъби: 313
32 62289 13 Ж 197231 10-05-2015 09:52:18.0 0 1053.022 102.236
34 62296 13 М 197231 10-05-2015 09:52:51.0 0 1049.939 108.626
39 28220 11 М 197231 10-05-2015 09:57:10.0 0 1026.354 124.601
44 62202 13 Ж 197231 10-05-2015 10:02:24.0 0 999.144 140.575
45 3955 10 Ж 197231 10-05-2015 10:02:47.0 0 997.208 143.770
48 28242 11 М 197231 10-05-2015 10:03:59.0 0 991.194 153.355
53 62295 13 Ж 197231 10-05-2015 10:06:49.0 0 977.278 169.329
54 31057 14 М 197231 10-05-2015 10:06:51.0 0 977.117 172.524
57 62222 13 М 197231 10-05-2015 10:08:54.0 0 967.293 182.109
Място: Русе 1  Дата: 03-05-2015  Брой гълъби: 352
57 31049 14 Ж 156369 03-05-2015 09:52:01.0 0 836.121 161.932
Място: Бяла 1  Дата: 26-04-2015  Брой гълъби: 364
7 62202 13 Ж 118482 26-04-2015 08:31:05.0 0 1066.603 19.231
8 31048 14 Ж 118482 26-04-2015 08:31:18.0 0 1064.527 21.978
9 31049 14 Ж 118482 26-04-2015 08:31:21.0 0 1064.049 24.725
10 31057 14 М 118482 26-04-2015 08:31:22.0 0 1063.889 27.473
11 31094 14 М 118482 26-04-2015 08:31:27.0 0 1063.094 30.220
12 62121 13 М 118482 26-04-2015 08:31:29.0 0 1062.776 32.967
14 62295 13 Ж 118482 26-04-2015 08:34:35.0 0 1034.023 38.462
15 28220 11 М 118482 26-04-2015 08:34:42.0 0 1032.971 41.209
16 31077 14 Ж 118482 26-04-2015 08:34:43.0 0 1032.821 43.956
22 28232 11 М 118482 26-04-2015 08:55:05.0 0 877.102 60.440
23 3955 10 Ж 118482 26-04-2015 08:55:07.0 0 876.885 63.187
24 62217 13 М 118482 26-04-2015 08:57:29.0 0 861.790 65.934
37 31081 14 М 118482 26-04-2015 09:12:25.0 0 777.355 101.648
47 07075 12 Ж 118482 26-04-2015 09:27:21.0 0 707.988 129.121
48 28242 11 М 118482 26-04-2015 09:27:24.0 0 707.777 131.868
50 31066 14 Ж 118482 26-04-2015 09:28:52.0 0 701.629 137.363
51 31060 14 М 118482 26-04-2015 09:28:55.0 0 701.422 140.110
52 31061 14 Ж 118482 26-04-2015 09:28:55.0 0 701.422 142.857
53 31015 14 М 118482 26-04-2015 09:28:57.0 0 701.283 145.604
54 31006 14 М 118482 26-04-2015 09:28:59.0 0 701.145 148.352
58 31001 14 Ж 118482 26-04-2015 09:30:09.0 0 696.337 159.341
59 31011 14 Ж 118482 26-04-2015 09:30:12.0 0 696.133 162.088
60 07095 12 М 118482 26-04-2015 09:30:13.0 0 696.065 164.835
62 07001 12 М 118482 26-04-2015 09:32:14.0 0 687.914 170.330
71 31020 14 Ж 118482 26-04-2015 09:36:25.0 0 671.602 195.055
72 31078 14 М 118482 26-04-2015 09:36:29.0 0 671.348 197.802
73 31010 14 М 118482 26-04-2015 09:38:07.0 0 665.192 200.549
2014 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Яш-2  Дата: 03-08-2014  Брой гълъби: 116
19 28232 11 М 556535 03-08-2014 13:55:59.0 0 1194.323 163.793
Място: Фокшан-2  Дата: 27-07-2014  Брой гълъби: 150
13 07054 12 М 397047 27-07-2014 11:21:56.0 0 1272.858 86.667
14 3955 10 Ж 397047 27-07-2014 11:21:59.0 0 1272.654 93.333
27 62121 13 М 397047 27-07-2014 11:29:52.0 0 1241.289 180.000
29 62220 13 М 397047 27-07-2014 11:32:33.0 0 1230.963 193.333
30 62203 13 Ж 397047 27-07-2014 11:32:44.0 0 1230.263 200.000
Място: Урзицини-2  Дата: 20-07-2014  Брой гълъби: 218
27 07054 12 М 267720 20-07-2014 09:52:44.0 0 1150.329 123.853
36 62203 13 Ж 267720 20-07-2014 10:08:53.0 0 1075.684 165.138
38 28242 11 М 267720 20-07-2014 10:08:56.0 0 1075.468 174.312
Място: Бaлчик  Дата: 13-07-2014  Брой гълъби: 239
1 28220 11 М 231057 13-07-2014 09:11:19.0 0 1207.720 4.184
12 28242 11 М 231057 13-07-2014 09:16:11.0 0 1177.760 50.209
13 28232 11 М 231057 13-07-2014 09:16:15.0 0 1177.360 54.393
18 62230 13 М 231057 13-07-2014 09:17:07.0 0 1172.184 75.314
22 62240 13 М 231057 13-07-2014 09:22:19.0 0 1142.056 92.050
28 62220 13 М 231057 13-07-2014 09:24:36.0 0 1129.310 117.155
29 62133 13 М 231057 13-07-2014 09:24:37.0 0 1129.218 121.339
Място: Аксаково  Дата: 06-07-2014  Брой гълъби: 252
6 07075 12 Ж 198045 06-07-2014 08:47:03.0 0 1185.544 23.810
8 62273 13 М 198045 06-07-2014 08:47:15.0 0 1184.126 31.746
10 07001 12 М 198045 06-07-2014 08:47:17.0 0 1183.890 39.683
25 62222 13 М 198045 06-07-2014 08:51:04.0 0 1157.707 99.206
26 62220 13 М 198045 06-07-2014 08:51:08.0 0 1157.256 103.175
27 3955 10 Ж 198045 06-07-2014 08:51:11.0 0 1156.918 107.143
28 28220 11 М 198045 06-07-2014 08:51:36.0 0 1154.109 111.111
34 62280 13 М 198045 06-07-2014 08:52:27.0 0 1148.420 134.921
40 07054 12 М 198045 06-07-2014 08:53:23.0 0 1142.238 158.730
Място: Фокшан-1  Дата: 29-06-2014  Брой гълъби: 150
16 28232 11 М 378193 29-06-2014 11:28:34.0 0 1054.736 106.667
23 07054 12 М 378193 29-06-2014 11:37:54.0 0 1027.978 153.333
24 07075 12 Ж 378193 29-06-2014 11:39:07.0 0 1024.589 160.000
25 07820 09 М 378193 29-06-2014 11:39:09.0 0 1024.497 166.667
27 3991 10 Ж 378193 29-06-2014 11:40:08.0 0 1021.775 180.000
30 07850 09 М 378193 29-06-2014 11:45:17.0 0 1007.753 200.000
Място: Урзицини  Дата: 15-06-2014  Брой гълъби: 400
12 3991 10 Ж 267403 15-06-2014 13:12:59.0 0 1172.904 30.000
17 07075 12 Ж 267403 15-06-2014 13:20:43.0 0 1134.424 42.500
26 28232 11 М 267403 15-06-2014 13:32:01.0 0 1082.528 65.000
34 62217 13 М 267403 15-06-2014 13:48:35.0 0 1014.490 85.000
35 07095 12 М 267403 15-06-2014 13:48:57.0 0 1013.080 87.500
37 62220 13 М 267403 15-06-2014 13:52:54.0 0 998.143 92.500
38 07054 12 М 267403 15-06-2014 13:52:54.0 0 998.143 95.000
39 07820 09 М 267403 15-06-2014 13:53:38.0 0 995.418 97.500
74 62296 13 М 267403 15-06-2014 14:20:37.0 0 904.558 185.000
76 28242 11 М 267403 15-06-2014 14:21:13.0 0 902.726 190.000
80 62280 13 М 267403 15-06-2014 14:26:03.0 0 888.233 200.000
Място: Бърлад  Дата: 25-05-2014  Брой гълъби: 592
12 28220 11 М 464250 25-05-2014 12:49:23.0 0 1162.418 20.270
29 3955 10 Ж 464250 25-05-2014 13:02:49.0 0 1124.592 48.986
80 07850 09 М 464250 25-05-2014 13:25:52.0 0 1065.120 135.135
82 28242 11 М 464250 25-05-2014 13:25:55.0 0 1064.998 138.514
101 07075 12 Ж 464250 25-05-2014 13:34:35.0 0 1044.237 170.608
104 07096 12 М 464250 25-05-2014 13:34:53.0 0 1043.532 175.676
111 07013 12 М 464250 25-05-2014 13:36:24.0 0 1039.987 187.500
Място: Сарад-1  Дата: 18-05-2014  Брой гълъби: 778
40 07820 09 М 371425 18-05-2014 11:38:29.0 0 1097.320 51.414
65 28242 11 М 371425 18-05-2014 11:45:24.0 0 1075.346 83.548
80 62240 13 М 371425 18-05-2014 11:48:47.0 0 1064.915 102.828
84 62273 13 М 371425 18-05-2014 11:49:17.0 0 1063.390 107.969
87 62202 13 Ж 371425 18-05-2014 11:49:46.0 0 1061.921 111.825
120 28220 11 М 371425 18-05-2014 11:57:05.0 0 1040.162 154.242
123 07001 12 М 371425 18-05-2014 11:57:06.0 0 1040.114 158.098
155 62230 13 М 371425 18-05-2014 12:03:51.0 0 1020.818 199.229
Място: Дуранкулак  Дата: 11-05-2014  Брой гълъби: 856
11 07013 12 М 278568 11-05-2014 09:41:11.0 0 1259.446 12.850
17 62240 13 М 278568 11-05-2014 09:41:45.0 0 1256.227 19.860
24 62203 13 Ж 278568 11-05-2014 09:43:48.0 0 1244.720 28.037
25 07001 12 М 278568 11-05-2014 09:43:48.0 0 1244.720 29.206
26 62202 13 Ж 278568 11-05-2014 09:43:49.0 0 1244.628 30.374
53 62273 13 М 278568 11-05-2014 09:46:16.0 0 1231.151 61.916
55 28232 11 М 278568 11-05-2014 09:46:25.0 0 1230.335 64.252
57 62296 13 М 278568 11-05-2014 09:46:28.0 0 1230.064 66.589
58 62217 13 М 278568 11-05-2014 09:46:28.0 0 1230.064 67.757
91 62280 13 М 278568 11-05-2014 09:52:22.0 0 1198.831 106.308
99 07096 12 М 278568 11-05-2014 09:52:58.0 0 1195.744 115.654
111 62222 13 М 278568 11-05-2014 09:53:32.0 0 1192.842 129.673
129 07075 12 Ж 278568 11-05-2014 09:55:15.0 0 1184.138 150.701
130 01313 08 М 278568 11-05-2014 09:55:17.0 0 1183.970 151.869
Място: Аксаково  Дата: 03-05-2014  Брой гълъби: 1099
29 07820 09 М 201266 03-05-2014 11:27:05.0 0 753.568 26.388
32 62201 13 М 201266 03-05-2014 11:29:18.0 0 747.365 29.117
41 62203 13 Ж 201266 03-05-2014 11:31:19.0 0 741.810 37.307
42 62293 13 М 201266 03-05-2014 11:31:25.0 0 741.537 38.217
118 01313 08 М 201266 03-05-2014 11:51:33.0 0 690.329 107.370
128 28210 11 Ж 201266 03-05-2014 11:53:10.0 0 686.522 116.470
130 07096 12 М 201266 03-05-2014 11:53:29.0 0 685.782 118.289
151 62230 13 М 201266 03-05-2014 12:01:16.0 0 668.064 137.398
174 62273 13 М 201266 03-05-2014 12:08:04.0 0 653.318 158.326
187 62240 13 М 201266 03-05-2014 12:13:54.0 0 641.177 170.155
192 07850 09 М 201266 03-05-2014 12:14:45.0 0 639.446 174.704
196 62220 13 М 201266 03-05-2014 12:14:56.0 0 639.073 178.344
Място: Слънчев бряг  Дата: 27-04-2014  Брой гълъби: 1128
27 62202 13 Ж 168804 27-04-2014 09:02:09.0 0 1381.937 23.936
66 07095 12 М 168804 27-04-2014 09:05:18.0 0 1347.195 58.511
69 07054 12 М 168804 27-04-2014 09:05:26.0 0 1345.763 61.170
72 07020 12 М 168804 27-04-2014 09:05:34.0 0 1344.334 63.830
83 62295 13 Ж 168804 27-04-2014 09:06:05.0 0 1338.825 73.582
102 07096 12 М 168804 27-04-2014 09:06:27.0 0 1334.943 90.426
117 28220 11 М 168804 27-04-2014 09:06:59.0 0 1329.336 103.723
133 28210 11 Ж 168804 27-04-2014 09:07:28.0 0 1324.296 117.908
136 62266 13 Ж 168804 27-04-2014 09:07:30.0 0 1323.950 120.567
143 3991 10 Ж 168804 27-04-2014 09:07:47.0 0 1321.014 126.773
149 62255 13 Ж 168804 27-04-2014 09:08:01.0 0 1318.606 132.092
163 07013 12 М 168804 27-04-2014 09:08:48.0 0 1310.587 144.504
216 3955 10 Ж 168804 27-04-2014 09:10:53.0 0 1289.725 191.489
218 62121 13 М 168804 27-04-2014 09:11:06.0 0 1287.594 193.262
Място: Айтос-1  Дата: 19-04-2014  Брой гълъби: 1288
47 3955 10 Ж 134335 19-04-2014 09:22:46.0 0 1191.265 36.491
65 28275 11 Ж 134335 19-04-2014 09:25:35.0 0 1162.235 50.466
66 07850 09 М 134335 19-04-2014 09:25:39.0 0 1161.565 51.242
111 62230 13 М 134335 19-04-2014 09:31:04.0 0 1109.595 86.180
122 28232 11 М 134335 19-04-2014 09:32:38.0 0 1095.420 94.720
123 07820 09 М 134335 19-04-2014 09:32:42.0 0 1094.825 95.497
146 07075 12 Ж 134335 19-04-2014 09:36:48.0 0 1059.424 113.354
147 07054 12 М 134335 19-04-2014 09:36:50.0 0 1059.146 114.130
175 28242 11 М 134335 19-04-2014 09:42:18.0 0 1015.382 135.870
227 07096 12 М 134335 19-04-2014 09:50:43.0 0 954.649 176.242
258 60137 05 М 134335 19-04-2014 09:57:56.0 0 908.078 200.311
2013 година 
N: Пръстен Год. Пол Разстояние Финал + Скорост Коеф.
Място: Фокшан RO  Дата: 28-07-2013  Брой гълъби: 179
4 28222 11 Ж 390551 28-07-2013 11:48:26.0 0 1120.877 22.346
6 3991 10 Ж 390551 28-07-2013 11:55:39.0 0 1098.133 33.520
7 07075 12 Ж 390551 28-07-2013 11:55:40.0 0 1098.081 39.106
8 07076 12 М 390551 28-07-2013 11:55:41.0 0 1098.030 44.693
9 28232 11 М 390551 28-07-2013 11:55:48.0 0 1097.670 50.279
15 07054 12 М 390551 28-07-2013 12:12:54.0 0 1047.334 83.799
16 07096 12 М 390551 28-07-2013 12:17:16.0 0 1035.212 89.385
19 07095 12 М 390551 28-07-2013 12:19:04.0 0 1030.296 106.145
20 07820 09 М 390551 28-07-2013 12:20:50.0 0 1025.517 111.732
30 07052 12 М 390551 28-07-2013 12:27:08.0 0 1008.828 167.598
33 28242 11 М 390551 28-07-2013 12:34:54.0 0 988.987 184.358
36 3955 10 Ж 390551 28-07-2013 12:40:06.0 0 976.133 201.117
Място: Урзицини RO  Дата: 20-07-2013  Брой гълъби: 135
3 07017 12 М 267695 20-07-2013 10:05:10.0 0 1091.890 22.222
4 07015 12 М 267695 20-07-2013 10:05:19.0 0 1091.222 29.630
5 3955 10 Ж 267695 20-07-2013 10:05:22.0 0 1091.000 37.037
8 07850 09 М 267695 20-07-2013 10:22:15.0 0 1020.763 59.259
9 28242 11 М 267695 20-07-2013 10:22:31.0 0 1019.726 66.667
21 07096 12 М 267695 20-07-2013 10:33:16.0 0 979.611 155.556
24 07095 12 М 267695 20-07-2013 10:35:53.0 0 970.320 177.778
25 07052 12 М 267695 20-07-2013 10:35:55.0 0 970.202 185.185
26 28275 11 Ж 267695 20-07-2013 10:38:12.0 0 962.239 192.593
Място: Русе  Дата: 14-07-2013  Брой гълъби: 169
3 07850 09 М 153885 14-07-2013 08:21:50.0 0 1084.971 17.751
4 07017 12 М 153885 14-07-2013 08:21:50.0 0 1084.971 23.669
19 28242 11 М 153885 14-07-2013 08:28:32.0 0 1036.030 112.426
26 3955 10 Ж 153885 14-07-2013 08:33:09.0 0 1004.799 153.846
Място: Бяла  Дата: 06-07-2013  Брой гълъби: 257
7 28242 11 М 118482 06-07-2013 08:04:59.0 0 764.481 27.237
10 07096 12 М 118482 06-07-2013 08:09:20.0 0 743.610 38.911
23 07017 12 М 118482 06-07-2013 08:23:53.0 0 681.387 89.494
28 07085 12 Ж 118482 06-07-2013 08:27:24.0 0 667.879 108.949
38 07054 12 М 118482 06-07-2013 08:51:56.0 0 586.737 147.860
39 07044 12 М 118482 06-07-2013 08:52:00.0 0 586.544 151.751
40 3991 10 Ж 118482 06-07-2013 08:53:06.0 0 583.367 155.642
43 00520 08 Ж 118482 06-07-2013 08:55:48.0 0 575.713 167.315
44 07015 12 М 118482 06-07-2013 08:55:59.0 0 575.201 171.206
Място: Сарат 2 RO  Дата: 16-06-2013  Брой гълъби: 387
6 28232 11 М 391697 16-06-2013 10:19:59.0 0 1350.758 15.504
11 07017 12 М 391697 16-06-2013 10:24:48.0 0 1328.688 28.424
17 07052 12 М 391697 16-06-2013 10:32:11.0 0 1296.224 43.928
31 28275 11 Ж 391697 16-06-2013 10:46:59.0 0 1235.703 80.103
35 28222 11 Ж 391697 16-06-2013 10:52:31.0 0 1214.503 90.439
37 07085 12 Ж 391697 16-06-2013 10:54:41.0 0 1206.398 95.607
38 07015 12 М 391697 16-06-2013 10:54:43.0 0 1206.274 98.191
51 07060 12 Ж 391697 16-06-2013 11:10:07.0 0 1151.656 131.783
59 07096 12 М 391697 16-06-2013 11:13:54.0 0 1138.986 152.455
63 3955 10 Ж 391697 16-06-2013 11:15:23.0 0 1134.095 162.791
75 07061 12 М 391697 16-06-2013 11:22:39.0 0 1110.725 193.798
77 07098 12 М 391697 16-06-2013 11:23:15.0 0 1108.839 198.966
Място: Бърлад RO  Дата: 02-06-2013  Брой гълъби: 539
5 28222 11 Ж 448988 02-06-2013 11:49:08.0 0 1216.331 9.276
16 27590 11 М 448988 02-06-2013 12:07:00.0 0 1160.176 29.685
22 3991 10 Ж 448988 02-06-2013 12:11:34.0 0 1146.646 40.816
78 07850 09 М 448988 02-06-2013 12:33:27.0 0 1085.955 144.712
91 3955 10 Ж 448988 02-06-2013 12:36:40.0 0 1077.572 168.831
98 28232 11 М 448988 02-06-2013 12:38:58.0 0 1071.656 181.818
Място: Сарат 1 RO  Дата: 26-05-2013  Брой гълъби: 839
2 07015 12 М 376060 26-05-2013 11:22:19.0 0 1166.739 2.384
13 07061 12 М 376060 26-05-2013 11:30:08.0 0 1139.114 15.495
58 07060 12 Ж 376060 26-05-2013 11:45:11.0 0 1089.449 69.130
59 28275 11 Ж 376060 26-05-2013 11:45:22.0 0 1088.870 70.322
96 07054 12 М 376060 26-05-2013 11:58:28.0 0 1049.078 114.422
97 07820 09 М 376060 26-05-2013 11:58:30.0 0 1048.981 115.614
111 07059 12 М 376060 26-05-2013 12:03:50.0 0 1033.604 132.300
139 07096 12 М 376060 26-05-2013 12:11:42.0 0 1011.729 165.673
144 3936 10 М 376060 26-05-2013 12:12:45.0 0 1008.879 171.633
152 07076 12 М 376060 26-05-2013 12:13:36.0 0 1006.583 181.168
168 3955 10 Ж 376060 26-05-2013 12:17:26.0 0 996.360 200.238
Място: Силистра  Дата: 19-05-2013  Брой гълъби: 936
20 07059 12 М 229834 19-05-2013 09:21:42.0 0 1139.487 21.368
50 07013 12 М 229834 19-05-2013 09:28:24.0 0 1102.852 53.419
60 3931 10 М 229834 19-05-2013 09:30:36.0 0 1091.332 64.103
61 3991 10 Ж 229834 19-05-2013 09:30:52.0 0 1089.951 65.171
62 27590 11 М 229834 19-05-2013 09:30:52.0 1 1089.951 66.239
79 07015 12 М 229834 19-05-2013 09:33:25.0 0 1076.928 84.402
89 28222 11 Ж 229834 19-05-2013 09:35:08.0 0 1068.335 95.085
93 07077 12 Ж 229834 19-05-2013 09:36:38.0 0 1060.938 99.359
114 07075 12 Ж 229834 19-05-2013 09:39:54.0 0 1045.177 121.795
117 07001 12 М 229834 19-05-2013 09:40:44.0 0 1041.231 125.000
126 07820 09 М 229834 19-05-2013 09:42:28.0 0 1033.119 134.615
151 07850 09 М 229834 19-05-2013 09:44:20.0 0 1024.522 161.325
157 28242 11 М 229834 19-05-2013 09:45:00.0 0 1021.486 167.735
Място: Варна  Дата: 12-05-2013  Брой гълъби: 1080
30 07089 12 Ж 202181 12-05-2013 09:10:50.0 0 1257.082 27.778
33 28222 11 Ж 202181 12-05-2013 09:10:55.0 0 1256.431 30.556
35 00520 08 Ж 202181 12-05-2013 09:11:14.0 0 1253.964 32.407
39 07017 12 М 202181 12-05-2013 09:11:37.0 0 1250.989 36.111
42 07012 12 Ж 202181 12-05-2013 09:12:02.0 0 1247.772 38.889
46 07100 12 Ж 202181 12-05-2013 09:12:13.0 0 1246.362 42.593
61 07820 09 М 202181 12-05-2013 09:13:00.0 0 1240.373 56.481
85 3955 10 Ж 202181 12-05-2013 09:15:24.0 0 1222.374 78.704
97 07013 12 М 202181 12-05-2013 09:16:14.0 0 1216.247 89.815
103 07099 12 Ж 202181 12-05-2013 09:16:28.0 0 1214.542 95.370
106 07077 12 Ж 202181 12-05-2013 09:16:48.0 0 1212.115 98.148
116 27590 11 М 202181 12-05-2013 09:17:33.0 0 1206.689 107.407
124 07076 12 М 202181 12-05-2013 09:18:05.0 0 1202.860 114.815
134 07042 12 Ж 202181 12-05-2013 09:18:43.0 0 1198.345 124.074
135 07850 09 М 202181 12-05-2013 09:18:44.0 0 1198.226 125.000
136 07001 12 М 202181 12-05-2013 09:18:46.0 0 1197.990 125.926
153 07080 12 М 202181 12-05-2013 09:19:31.0 0 1192.689 141.667
158 07072 12 Ж 202181 12-05-2013 09:19:43.0 0 1191.284 146.296
177 07060 12 Ж 202181 12-05-2013 09:20:28.0 0 1186.043 163.889
181 07068 12 Ж 202181 12-05-2013 09:20:34.0 0 1185.347 167.593
183 28242 11 М 202181 12-05-2013 09:20:40.0 0 1184.653 169.444
Място: Слънчев бряг  Дата: 05-05-2013  Брой гълъби: 1212
20 3936 10 М 169024 05-05-2013 09:04:03.0 0 1097.203 16.502
22 07820 09 М 169024 05-05-2013 09:04:10.0 0 1096.373 18.152
62 3931 10 М 169024 05-05-2013 09:09:04.0 0 1062.599 51.155
76 3955 10 Ж 169024 05-05-2013 09:09:52.0 0 1057.282 62.706
78 07075 12 Ж 169024 05-05-2013 09:09:53.0 0 1057.172 64.356
82 07099 12 Ж 169024 05-05-2013 09:10:18.0 0 1054.424 67.657
106 07068 12 Ж 169024 05-05-2013 09:12:44.0 0 1038.657 87.459
109 07096 12 М 169024 05-05-2013 09:12:57.0 0 1037.276 89.934
146 07013 12 М 169024 05-05-2013 09:18:46.0 0 1001.526 120.462
178 07080 12 М 169024 05-05-2013 09:25:12.0 0 964.750 146.865
206 27590 11 М 169024 05-05-2013 09:34:41.0 0 915.211 169.967
219 07001 12 М 169024 05-05-2013 09:39:33.0 0 891.713 180.693
220 07054 12 М 169024 05-05-2013 09:39:37.0 0 891.399 181.518
234 00520 08 Ж 169024 05-05-2013 09:43:14.0 0 874.715 193.069
235 07076 12 М 169024 05-05-2013 09:43:15.0 0 874.640 193.894
241 28232 11 М 169024 05-05-2013 09:45:09.0 0 866.124 198.845
242 07015 12 М 169024 05-05-2013 09:45:11.0 0 865.976 199.670
Място: Айтос  Дата: 28-04-2013  Брой гълъби: 1177
29 07850 09 М 134468 28-04-2013 08:19:43.0 0 1225.591 24.639
33 07820 09 М 134468 28-04-2013 08:19:51.0 0 1224.103 28.037
44 00520 08 Ж 134468 28-04-2013 08:20:30.0 0 1216.903 37.383
45 07077 12 Ж 134468 28-04-2013 08:20:35.0 0 1215.986 38.233
87 07069 12 М 134468 28-04-2013 08:22:14.0 0 1198.109 73.917
111 3931 10 М 134468 28-04-2013 08:22:42.0 0 1193.148 94.308
122 28232 11 М 134468 28-04-2013 08:23:08.0 0 1188.578 103.653
125 07071 12 М 134468 28-04-2013 08:23:10.0 0 1188.228 106.202
232 07068 12 Ж 134468 28-04-2013 08:27:24.0 0 1145.381 197.111
