english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Статистика за гълъб: 35111/2006

Пръстен: 35111/06
Година: 2006
Пол: Мъжки
Гълъбовъд: Стоян Стоянов
2008 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Бузау-5 (Румъния) 27 65.534 347475 22 412 1110.379
Ботокани (Румъния) 37 92.965 597710 23 398 1320.323
Бузау-2 (Румъния) 91 136.024 347475 28 669 1298.081
Дуранкулак 137 145.900 276164 27 939 1110.578
Варна 84 90.517 203865 28 928 1393.471
 
2007 година 
Състезание Кл. Коеф. Разст. Съст. Бр. гълъби Средна Ск.
Фокшан-3 (Румъния) 24 160.000 384757 10 150 950.643
Силистра-3 48 157.377 230562 17 305 700.478
Ботокани-1 (Румъния) 18 45.340 597152 29 397 1091.586
Фокшан-2 (Румъния) 44 91.667 384757 25 480 992.067
Фокшан-1 (Румъния) 66 113.597 383820 29 581 964.090
Бузау (Румъния) 34 41.667 317497 34 816 1102.293
Силистра-2 39 76.471 230562 28 510 1344.257
Бяла-3 158 127.625 118783 35 1238 1126.970
Бяла-2 18 14.196 118783 35 1268 1217.451
Бяла-1 120 93.023 118783 33 1290 1131.802
 


* - състезание в група
** - национално състезание