Статистика за гълъб: 10057/2006
Пръстен: | 10057/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Наско Стоянов |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Роман (Румъния) | 1 | 4.878 | 541986 | 16 | 205 | 1213.764 |
Бузау-5 (Румъния) | 56 | 135.922 | 368359 | 22 | 412 | 1056.427 |
Бузау-2 (Румъния) | 1 | 1.495 | 368359 | 28 | 669 | 1464.647 |
Бузау-1 (Румъния) | 94 | 119.441 | 339120 | 28 | 787 | 1002.918 |
Ахелой | 132 | 86.218 | 150902 | 30 | 1531 | 704.547 |
* - състезание в група
** - национално състезание