Статистика за гълъб: 15516/2004
Пръстен: | 15516/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 51 | 180.851 | 317157 | 14 | 282 | 1456.967 |
Вакарел-2 | 28 | 71.429 | 161038 | 18 | 392 | 1233.538 |
Калотина | 72 | 75.157 | 238092 | 25 | 958 | 1344.391 |
Костинброд | 111 | 121.179 | 205177 | 23 | 916 | 1358.935 |
Вакарел | 53 | 52.475 | 161038 | 22 | 1010 | 1312.635 |
Ихтиман-1 | 190 | 176.416 | 145776 | 21 | 1077 | 991.110 |
* - състезание в група
** - национално състезание