Статистика за гълъб: 60549/2005
Пръстен: | 60549/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Иван Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 64 | 133.333 | 384323 | 25 | 480 | 974.409 |
Силистра-1 | 166 | 152.015 | 230047 | 33 | 1092 | 838.160 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Костинброд | 67 | 73.144 | 205278 | 23 | 916 | 1383.587 |
София | 135 | 124.654 | 181697 | 24 | 1083 | 1304.984 |
София | 135 | 124.654 | 181697 | 24 | 1083 | 1304.984 |
Вакарел | 1 | 0.990 | 161211 | 22 | 1010 | 1353.010 |
Ихтиман-2 | 6 | 5.923 | 146003 | 22 | 1013 | 1402.980 |
* - състезание в група
** - национално състезание