Статистика за гълъб: 16293/2004
Пръстен: | 16293/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 112 | 192.771 | 383101 | 29 | 581 | 937.632 |
Бяла-3 | 244 | 197.092 | 117115 | 35 | 1238 | 1088.264 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Калотина | 109 | 113.779 | 234202 | 25 | 958 | 1329.683 |
София | 146 | 134.811 | 177817 | 24 | 1083 | 1301.256 |
София | 146 | 134.811 | 177817 | 24 | 1083 | 1301.256 |
Ихтиман-2 | 42 | 41.461 | 142306 | 22 | 1013 | 1381.839 |
Ихтиман-1 | 56 | 51.996 | 142306 | 21 | 1077 | 1088.941 |
Септември | 18 | 14.622 | 122586 | 22 | 1231 | 807.728 |
* - състезание в група
** - национално състезание