Статистика за гълъб: 60546/2005
Пръстен: | 60546/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дуранкулак | 112 | 119.276 | 275972 | 27 | 939 | 1122.444 |
Айтос | 21 | 17.647 | 138357 | 26 | 1190 | 1124.089 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 14 | 59.072 | 597335 | 18 | 237 | 1044.992 |
Силистра-3 | 1 | 3.279 | 230548 | 17 | 305 | 798.021 |
Фокшан-2 (Румъния) | 18 | 37.500 | 384861 | 25 | 480 | 1060.954 |
Бузау (Румъния) | 74 | 90.686 | 317613 | 34 | 816 | 1036.315 |
Силистра-2 | 50 | 98.039 | 230548 | 28 | 510 | 1331.751 |
Бяла-3 | 131 | 105.816 | 119004 | 35 | 1238 | 1136.622 |
Бяла-2 | 146 | 115.142 | 119004 | 35 | 1268 | 1091.283 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 8 | 28.369 | 317271 | 14 | 282 | 1515.263 |
Вакарел-2 | 10 | 25.510 | 161166 | 18 | 392 | 1271.696 |
Брегово-1 | 64 | 74.246 | 317271 | 24 | 862 | 1267.225 |
Вакарел | 40 | 39.604 | 161166 | 22 | 1010 | 1316.181 |
Ихтиман-2 | 109 | 107.601 | 145902 | 22 | 1013 | 1344.099 |
Септември | 5 | 4.062 | 125977 | 22 | 1231 | 831.805 |
* - състезание в група
** - национално състезание