Статистика за гълъб: 9912935/2003
Пръстен: | 9912935/03 | |
Година: | 2003 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-1 (Румъния) | 11 | 18.933 | 383101 | 29 | 581 | 1064.071 |
Бузау (Румъния) | 18 | 22.059 | 316701 | 34 | 816 | 1121.992 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 37 | 131.206 | 313195 | 14 | 282 | 1464.898 |
Вакарел-2 | 13 | 33.163 | 157375 | 18 | 392 | 1259.164 |
Брегово-1 | 145 | 168.213 | 313195 | 24 | 862 | 1100.153 |
Калотина | 182 | 189.979 | 234202 | 25 | 958 | 1305.835 |
Костинброд | 92 | 100.437 | 201330 | 23 | 916 | 1374.732 |
София | 152 | 140.351 | 177817 | 24 | 1083 | 1299.671 |
Вакарел | 26 | 25.743 | 157375 | 22 | 1010 | 1332.365 |
Ихтиман-1 | 27 | 25.070 | 142306 | 21 | 1077 | 1105.579 |
* - състезание в група
** - национално състезание