Статистика за гълъб: 01010/2008
Пръстен: | 01010/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Добри Добрев |
2012 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад - 3 | 32 | 126.984 | 373115 | 18 | 252 | 1160.905 |
Сарад-2 | 9 | 23.684 | 374519 | 22 | 380 | 1210.925 |
Сарад-1 | 75 | 140.713 | 374512 | 24 | 533 | 941.497 |
Фокшан | 50 | 69.444 | 387920 | 27 | 720 | 1039.860 |
Урзицини | 81 | 118.594 | 269963 | 22 | 683 | 930.000 |
Жилова | 148 | 147.264 | 216701 | 26 | 1005 | 1138.632 |
Русе | 165 | 139.712 | 166694 | 28 | 1181 | 995.584 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 63 | 200.000 | 555318 | 21 | 315 | 1006.801 |
Фокшан-1 (Румъния) | 5 | 9.381 | 383551 | 22 | 533 | 1192.017 |
Тутракан | 37 | 58.544 | 195031 | 21 | 632 | 520.707 |
Айтос | 62 | 54.291 | 139129 | 25 | 1142 | 1329.468 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 12 | 59.406 | 344424 | 17 | 202 | 1022.334 |
Бузау (Румъния) | 127 | 198.128 | 313421 | 23 | 641 | 904.752 |
Уруцини (Румъния) | 107 | 139.869 | 266052 | 26 | 765 | 794.263 |
Провадия | 106 | 78.056 | 172627 | 29 | 1358 | 1192.041 |
* - състезание в група
** - национално състезание