Статистика за гълъб: 306939/2003
Пръстен: | 306939/03 | |
Година: | 2003 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Фокшан-2 (Румъния) | 26 | 54.167 | 384055 | 25 | 480 | 1022.012 |
Фокшан-1 (Румъния) | 104 | 179.002 | 383101 | 29 | 581 | 940.741 |
Бузау (Румъния) | 92 | 112.745 | 316701 | 34 | 816 | 1019.096 |
* - състезание в група
** - национално състезание