Статистика за гълъб: 38622/2007
Пръстен: | 38622/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Цветелин Цанов |
2013 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Айтос | 99 | 84.112 | 134965 | 24 | 1177 | 1195.613 |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-1 (Румъния) | 17 | 78.704 | 647411 | 19 | 216 | 800.129 |
Сарад-1 (Румъния) | 40 | 135.593 | 331837 | 21 | 295 | 763.398 |
Тутракан | 2 | 3.165 | 197062 | 21 | 632 | 753.872 |
Нови пазар | 168 | 161.074 | 167602 | 25 | 1043 | 839.061 |
Айтос | 81 | 70.928 | 137919 | 25 | 1142 | 1324.449 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Провадия | 223 | 164.212 | 172529 | 29 | 1358 | 1154.942 |
Каблешково | 43 | 54.362 | 162591 | 21 | 791 | 1284.631 |
Айтос | 59 | 43.003 | 134674 | 28 | 1372 | 1544.130 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 24 | 43.165 | 467882 | 24 | 556 | 818.906 |
Уруцини (Румъния) | 53 | 80.916 | 272446 | 24 | 655 | 1153.211 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-4 (Румъния) | 46 | 140.244 | 347746 | 22 | 328 | 815.411 |
Айтос | 68 | 57.143 | 138609 | 26 | 1190 | 1084.720 |
* - състезание в група
** - национално състезание