Статистика за гълъб: 60084/2005
Пръстен: | 60084/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-1 | 98 | 113.689 | 317157 | 24 | 862 | 1218.353 |
Калотина | 47 | 49.061 | 238092 | 25 | 958 | 1354.847 |
Костинброд | 39 | 42.576 | 205177 | 23 | 916 | 1407.890 |
София | 87 | 80.332 | 181547 | 24 | 1083 | 1342.805 |
Вакарел | 55 | 54.455 | 161038 | 22 | 1010 | 1311.032 |
Ихтиман-1 | 177 | 164.345 | 145776 | 21 | 1077 | 1001.207 |
Септември | 170 | 138.099 | 125853 | 22 | 1231 | 688.349 |
* - състезание в група
** - национално състезание