Статистика за гълъб: 2001346/2002
Пръстен: | 2001346/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Таньо Динев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-3 | 49 | 178.182 | 317157 | 16 | 275 | 1275.860 |
Вакарел-2 | 31 | 79.082 | 161038 | 18 | 392 | 1231.651 |
Калотина | 75 | 78.288 | 238092 | 25 | 958 | 1343.001 |
Костинброд | 112 | 122.271 | 205177 | 23 | 916 | 1358.635 |
Вакарел | 85 | 84.158 | 161038 | 22 | 1010 | 1301.321 |
Ихтиман-2 | 119 | 117.473 | 145776 | 22 | 1013 | 1336.575 |
* - състезание в група
** - национално състезание