Статистика за гълъб: 60548/2005
Пръстен: | 60548/05 | |
Година: | 2005 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-2 (Румъния) | 30 | 126.582 | 597335 | 18 | 237 | 1020.766 |
Русе | 45 | 160.714 | 174433 | 19 | 280 | 1028.901 |
Силистра-3 | 35 | 114.754 | 230548 | 17 | 305 | 712.999 |
Бяла-3 | 207 | 167.205 | 119004 | 35 | 1238 | 1104.107 |
Бяла-1 | 187 | 144.961 | 119004 | 33 | 1290 | 1091.616 |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-1 | 62 | 71.926 | 317271 | 24 | 862 | 1277.172 |
Костинброд | 155 | 169.214 | 205304 | 23 | 916 | 1335.893 |
Вакарел | 109 | 107.921 | 161166 | 22 | 1010 | 1292.260 |
Ихтиман-2 | 4 | 3.949 | 145902 | 22 | 1013 | 1403.578 |
Ихтиман-1 | 31 | 28.784 | 145902 | 21 | 1077 | 1100.316 |
* - състезание в група
** - национално състезание