Статистика за гълъб: 06786/2009
Пръстен: | 06786/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Иван С. Иванов |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботошани-1 | 17 | 120.567 | 592383 | 17 | 141 | 454.386 |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 13 | 97.744 | 549729 | 15 | 133 | 1105.613 |
Бакау (Румъния) | 74 | 181.373 | 462013 | 23 | 408 | 1074.032 |
Добрич | 225 | 194.301 | 217194 | 28 | 1158 | 552.681 |
* - състезание в група
** - национално състезание