Статистика за гълъб: 03221/2008
Пръстен: | 03221/08 | |
Година: | 2008 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Митко - Сахране |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Яш (Румъния) | 19 | 142.857 | 531214 | 15 | 133 | 1067.231 |
Дарабани-2 (Румъния) | 3 | 31.915 | 624759 | 14 | 94 | 1060.982 |
Сарад-2 (Румъния) | 19 | 94.059 | 332816 | 17 | 202 | 1002.912 |
Дарабани-1 (Румъния) | 2 | 10.989 | 624383 | 18 | 182 | 861.654 |
Сарад-1 (Румъния) | 58 | 127.193 | 335664 | 23 | 456 | 885.306 |
Бакау (Румъния) | 29 | 71.078 | 443526 | 23 | 408 | 1143.699 |
Бузау (Румъния) | 52 | 81.123 | 300876 | 23 | 641 | 970.566 |
Уруцини (Румъния) | 106 | 138.562 | 254276 | 26 | 765 | 795.151 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-3 (Румъния) | 3 | 18.519 | 570276 | 16 | 162 | 1110.928 |
Дарабани (Румъния) | 15 | 83.799 | 623987 | 21 | 179 | 1200.706 |
Ботокани-1 (Румъния) | 36 | 171.429 | 570276 | 16 | 210 | 907.770 |
* - състезание в група
** - национално състезание