Статистика за гълъб: 30725/2006
Пръстен: | 30725/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Росен Русев |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бакау (Румъния) | 104 | 187.050 | 455909 | 24 | 556 | 508.647 |
Сарад-1 (Румъния) | 78 | 116.244 | 343351 | 25 | 671 | 1262.087 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Дарабани-2 (Румъния) | 21 | 182.609 | 642117 | 13 | 115 | 989.090 |
Дарабани (Румъния) | 19 | 70.896 | 642117 | 20 | 268 | 918.579 |
Бузау-5 (Румъния) | 66 | 160.194 | 337501 | 22 | 412 | 1029.752 |
Ахелой | 64 | 41.803 | 175846 | 30 | 1531 | 747.696 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 28 | 100.000 | 163146 | 19 | 280 | 1083.666 |
Ботокани-1 (Румъния) | 38 | 95.718 | 584253 | 29 | 397 | 1064.568 |
Фокшан-1 (Румъния) | 114 | 196.213 | 373830 | 29 | 581 | 937.543 |
Бузау (Румъния) | 16 | 19.608 | 307216 | 34 | 816 | 1122.866 |
* - състезание в група
** - национално състезание