Статистика за гълъб: 40037/2007
Пръстен: | 40037/07 | |
Година: | 2007 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Николай Стоянов |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 81 | 120.715 | 353422 | 25 | 671 | 1258.776 |
Уруцини (Румъния) | 43 | 65.649 | 272291 | 24 | 655 | 1159.094 |
Тутракан | 3 | 3.953 | 198706 | 25 | 759 | 1223.811 |
Русе | 46 | 54.762 | 160717 | 23 | 840 | 1039.455 |
Бяла | 4 | 3.752 | 119188 | 23 | 1066 | 1156.788 |
* - състезание в група
** - национално състезание