Статистика за гълъб: 2004802/2002
Пръстен: | 2004802/02 | |
Година: | 2002 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Димитър Пачев |
2006 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Брегово-4 | 24 | 85.106 | 313195 | 14 | 282 | 1488.806 |
Вакарел-2 | 74 | 188.776 | 157375 | 18 | 392 | 1200.264 |
Брегово-1 | 71 | 82.367 | 313195 | 24 | 862 | 1258.402 |
Калотина | 93 | 97.077 | 234202 | 25 | 958 | 1337.021 |
Костинброд | 136 | 148.472 | 201330 | 23 | 916 | 1343.690 |
София | 111 | 102.493 | 177817 | 24 | 1083 | 1318.626 |
София | 111 | 102.493 | 177817 | 24 | 1083 | 1318.626 |
Вакарел | 22 | 21.782 | 157375 | 22 | 1010 | 1335.380 |
Ихтиман-2 | 32 | 31.589 | 142306 | 22 | 1013 | 1389.711 |
Ихтиман-1 | 214 | 198.700 | 142306 | 21 | 1077 | 981.085 |
Септември | 128 | 103.981 | 122586 | 22 | 1231 | 724.219 |
* - състезание в група
** - национално състезание