Статистика за гълъб: 15035/2004
Пръстен: | 15035/04 | |
Година: | 2004 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 21 | 164.062 | 597152 | 11 | 128 | 864.665 |
Ботокани-1 (Румъния) | 13 | 32.746 | 597152 | 29 | 397 | 1097.840 |
Фокшан-2 (Румъния) | 56 | 116.667 | 384757 | 25 | 480 | 983.655 |
Силистра-2 | 18 | 35.294 | 230562 | 28 | 510 | 1469.331 |
Бяла-1 | 80 | 62.016 | 118783 | 33 | 1290 | 1155.098 |
2006 година
* - състезание в група
** - национално състезание