Статистика за гълъб: 06152/2009
Пръстен: | 06152/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Ботокани-1 (Румъния) | 33 | 104.101 | 597763 | 21 | 317 | 1332.211 |
Уруцини (Румъния) | 81 | 105.882 | 268071 | 26 | 765 | 807.929 |
Провадия | 59 | 43.446 | 172471 | 29 | 1358 | 1220.887 |
* - състезание в група
** - национално състезание