Статистика за гълъб: 06170/2009
Пръстен: | 06170/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Стоян Стоянов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Добрич | 139 | 120.035 | 217218 | 28 | 1158 | 585.652 |
Провадия | 138 | 101.620 | 172471 | 29 | 1358 | 1178.078 |
Каблешково | 94 | 118.837 | 162666 | 21 | 791 | 1272.484 |
* - състезание в група
** - национално състезание