Статистика за гълъб: 43495/2009
Пръстен: | 43495/09 | |
Година: | 2009 | |
Пол: | Мъжки | |
Гълъбовъд: | Григор Гочев |
2011 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-2 (Румъния) | 37 | 174.528 | 328454 | 19 | 212 | 1004.191 |
Яш (Румъния) | 25 | 79.365 | 554298 | 21 | 315 | 1139.711 |
Бъзау (Румъния) | 36 | 79.295 | 315873 | 19 | 454 | 1165.727 |
Фокшан-1 (Румъния) | 2 | 3.752 | 382418 | 22 | 533 | 1250.685 |
Урзицени (Румъния) | 2 | 2.886 | 265029 | 24 | 693 | 1142.122 |
* - състезание в група
** - национално състезание