Статистика за гълъб: 35236/2006
Пръстен: | 35236/06 | |
Година: | 2006 | |
Пол: | Женски | |
Гълъбовъд: | Станимир Иванов |
2010 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Сарад-1 (Румъния) | 28 | 61.404 | 355658 | 23 | 456 | 923.627 |
Ботокани-1 (Румъния) | 58 | 182.965 | 603810 | 21 | 317 | 1285.979 |
Добрич | 62 | 53.541 | 223706 | 28 | 1158 | 613.651 |
2009 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Уруцини (Румъния) | 84 | 128.244 | 278633 | 24 | 655 | 1129.211 |
Тутракан | 130 | 171.278 | 205327 | 25 | 759 | 1097.811 |
2008 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Бузау-3 (Румъния) | 24 | 60.150 | 354029 | 23 | 399 | 1170.345 |
Бузау-2 (Румъния) | 108 | 161.435 | 354029 | 28 | 669 | 1289.020 |
Бузау-1 (Румъния) | 90 | 114.358 | 323993 | 28 | 787 | 1007.129 |
Дуранкулак | 101 | 107.561 | 282472 | 27 | 939 | 1128.307 |
Варна | 104 | 112.069 | 209960 | 28 | 928 | 1371.839 |
Айтос | 206 | 173.109 | 143982 | 26 | 1190 | 958.071 |
2007 година
Състезание | Кл. | Коеф. | Разст. | Съст. | Бр. гълъби | Средна Ск. |
Русе | 53 | 189.286 | 180636 | 19 | 280 | 1026.340 |
* - състезание в група
** - национално състезание