RacingPigeons-BG.org

english     Клуб на Гълъбовъдите на Спортни Гълъби Стара Загора

Класирания

Място Начало Брои гълъбари Брой гълъби Северна ширина Източна дължина Средно разстояние Изгрев Залез
2011 г.
Айтос 24-04-2011 08:30 25 1142 42:41:02:20 27:16:21:00 142072 00:00 00:00
Нови пазар 01-05-2011 08:00 25 1043 43:22:38:20 27:11:54:50 166030 00:00 00:00
Тутракан 08-05-2011 08:00 21 632 44:02:21:30 26:33:13:00 192017 00:00 00:00
Урзицени (Румъния) 15-05-2011 07:00 24 693 44:42:27:30 26:36:30:30 260294 00:00 00:00
Фокшан-1 (Румъния) 22-05-2011 06:00 22 533 45:40:45:10 27:12:29:40 378888 00:00 00:00
Бъзау (Румъния) 29-05-2011 05:40 19 454 45:08:56.00 26:46:47.90 310631 00:00 00:00
Яш (Румъния) 05-06-2011 05:25 21 315 47:14:54.5 27:27:01.0 550492 00:00 00:00
Сарад-1 (Румъния) 16-06-2011 05:20 21 295 45:14:41.70 26:52:52.10 323318 00:00 00:00
Дарабани-1 (Румъния) 18-06-2011 05:15 19 216 48:10:52.8 26:38:11.6 638378 00:00 00:00
Сарад-2 (Румъния) 26-06-2011 05:30 19 212 45:14:41.9 26:52:50.3 322900 00:00 00:00
Ботошани-1 03-07-2011 05:25 17 141 47:40:36.5 26:42:51.1 583665 00:00 00:00
Сарат-3(Румъния) 10-07-2011 05:30 20 188 45:14:42.0 26:52:50.0 324302 00:00 00:00
Дарабани-2 (Румъния) 16-07-2011 05:40 11 61 48:10:53.6 26:38:13.2 636347 05:40 21:10
Фокшан-2 (Румъния) 24-07-2011 06:00 13 101 45:40:45:10 27:12:29:40 381395 00:00 00:00
Ботошани-2 (Румъния) 31-07-2011 05:50 9 46 47:40:36.4 26:42:50.6 584111 20:45 06:00
2010 г.
Айтос 24-04-2010 08:00 28 1372 42:42:04.60 27:13:34.30 143530 00:00 00:00
Каблешково 28-04-2010 08:00 21 791 42:39:00.90 27:35:16.40 175290 00:00 00:00
Провадия 02-05-2010 07:30 29 1358 43:12:24.10 27:26:19.30 177972 00:00 00:00
Добрич 09-05-2010 07:00 28 1158 43:32:03.00 27:48:21.60 220944 00:00 00:00
Уруцини (Румъния) 16-05-2010 07:00 26 765 44:42:24.70 26:36:31.70 261280 00:00 00:00
Бузау (Румъния) 24-05-2010 06:30 23 641 45:07:07.60 26:45:56.20 315912 00:00 00:00
Бакау (Румъния) 30-05-2010 05:45 23 408 46:27:23.40 26:54:47.90 462030 00:00 00:00
Ботокани-1 (Румъния) 06-06-2010 05:40 21 317 47:44:10.30 26:36:15.60 591613 00:00 00:00
Сарад-1 (Румъния) 13-06-2010 05:30 23 456 45:22:32.00 27:01:55.70 342018 00:00 00:00
Дарабани-1 (Румъния) 20-06-2010 05:30 18 182 48:11:33.50 26:33:51.10 641774 21:00 05:00
Сарад-2 (Румъния) 27-06-2010 07:00 17 202 45:21:22.20 27:00:20.70 340631 00:00 00:00
Дарабани-2 (Румъния) 04-07-2010 06:00 14 94 48:11:42.30 26:34:20.60 641927 00:00 00:00
Яш (Румъния) 12-07-2010 06:00 15 133 47:13:03.80 27:13:15.70 540824 00:00 00:00
2009 г.
Бяла 19-04-2009 08:00 23 1066 43:28:12.00 25:41:20.40 123475 00:00 00:00
Русе 03-05-2009 07:00 23 840 43:49:32.70 25:57:26.60 164528 00:00 00:00
Тутракан 10-05-2009 07:00 25 759 44:02:40.90 26:35:44.00 200142 00:00 00:00
Уруцини (Румъния) 16-05-2009 08:00 24 655 44:45:17.07 26:33:55.03 272854 00:00 00:00
Сарад-1 (Румъния) 24-05-2009 05:50 25 671 45:24:45.50 27:02:41.10 348164 00:00 00:00
Сарад-2 (Румъния) 31-05-2009 05:40 20 508 45:21:15.00 27:06:14.10 343288 00:00 00:00
Бакау (Румъния) 07-06-2009 05:30 24 556 46:30:21.10 26:55:32.50 461469 05:00 21:00
Ботокани-1 (Румъния) 14-06-2009 05:30 16 210 47:40:32.90 26:42:48.80 584327 00:00 00:00
Ботокани-2 (Румъния) 21-06-2009 05:40 15 163 47:40:32.90 26:42:48.80 594002 00:00 00:00
Дарабани (Румъния) 28-06-2009 05:45 21 179 48:11:05.40 26:35:54.00 648615 00:00 00:00
Ботокани-3 (Румъния) 05-07-2009 05:45 16 162 47:40:32.90 26:42:48.80 584327 00:00 00:00
Млади гълъби за 2009 г.
Пазарджик 24-08-2009 07:00 9 204 42:15:56.25 24:18:38.46 112159 00:00 00:00
Септември 31-08-2009 06:45 8 161 42:20:03.30 24:04:55.40 129760 00:00 00:00
Ихтиман 10-09-2009 07:00 7 153 42:24:25.10 23:52:12.60 148455 00:00 00:00
София 17-09-2009 07:30 7 125 42:39:35.80 23:27:22.50 183987 00:00 00:00
2008 г.
Айтос 27-04-2008 07:00 26 1190 42:43:02.50 27:16:12.80 137345 00:00 00:00
Ахелой 04-05-2008 07:00 30 1531 42:38:48.50 27:37:47.70 164731 00:00 00:00
Варна 11-05-2008 07:00 28 928 43:13:38.20 27:51:43.90 196093 00:00 00:00
Дуранкулак 18-05-2008 06:30 27 939 43:40:41.80 28:32:37.50 272605 00:00 00:00
Бузау-1 (Румъния) 25-05-2008 06:30 28 787 45:07:41.10 26:48:34.70 320285 00:00 00:00
Бузау-2 (Румъния) 01-06-2008 06:30 28 669 45:21:50.10 27:00:59.30 347853 00:00 00:00
Бузау-3 (Румъния) 08-06-2008 06:30 23 399 45:21:50:10 27:00:59.30 347853 00:00 00:00
Бузау-4 (Румъния) 15-06-2008 06:00 22 328 45:21:50.10 27:00:59.30 347853 00:00 00:00
Ботокани (Румъния) 22-06-2008 05:30 23 398 47:43:45.50 26:40:20.50 599377 00:00 00:00
Бузау-5 (Румъния) 29-06-2008 05:30 22 412 45:21:50.10 27:00:59.30 347853 00:00 00:00
Дарабани (Румъния) 13-07-2008 04:30 20 268 48:14:19.20 26:47:46.80 656626 00:00 00:00
Роман (Румъния) 27-07-2008 06:30 16 205 46:58:16.40 26:54:35.70 520030 00:00 00:00
Дарабани-2 (Румъния) 10-08-2008 06:15 13 115 48:14:19.20 26:47:46.80 646908 00:00 00:00
2007 г.
Бяла-1 22-04-2007 08:00 33 1290 43:28:06.00 25:41:22.80 119697 00:00 00:00
Бяла-2 29-04-2007 08:30 35 1268 43:28:06.00 25:41:22.80 110907 00:00 00:00
Бяла-3 05-05-2007 09:00 35 1238 43:28:06.00 25:41:22.80 111381 00:00 00:00
Силистра-1 13-05-2007 06:00 33 1092 44:06:28.30 27:15:00.40 218618 00:00 00:00
Силистра-2 20-05-2007 08:00 28 510 44:06:28.30 27:15:00.40 218618 00:00 00:00
Бузау (Румъния) 27-05-2007 06:00 34 816 45:07:40.34 26:48:40.48 312912 00:00 00:00
Фокшан-1 (Румъния) 02-06-2007 00:00 29 581 45:40:18.00 27:10:26.70 373532 00:00 00:00
Фокшан-2 (Румъния) 09-06-2007 05:00 25 480 45:40:26.40 27:12:02.90 380377 00:00 00:00
Ботокани-1 (Румъния) 16-06-2007 05:00 29 397 47:43:22.32 26:41:10.34 586216 00:00 00:00
Силистра-3 23-06-2007 05:30 17 305 44:06:28.30 27:15:00.40 231546 00:00 00:00
Русе 30-06-2007 06:00 19 280 43:55:45.90 26:06:47.40 169075 00:00 00:00
Ботокани-2 (Румъния) 07-07-2007 05:00 18 237 47:43:22.32 26:41:10.34 587778 00:00 00:00
Фокшан-3 (Румъния) 14-07-2007 05:00 10 150 45:40:26.40 27:12:02.90 380466 00:00 00:00
Ботокани-1 (Румъния) 29-07-2007 00:00 11 128 47:43:22.32 26:41:10.34 599230 00:00 00:00
2006 г.
Септември 30-04-2006 08:00 22 1231 42:18:15:00 24:07:06:90 130000 00:00 00:00
Ихтиман-1 06-05-2006 08:00 21 1077 42:24:25.10 23:52:12.60 160000 00:00 00:00
Ихтиман-2 13-05-2006 08:00 22 1013 42:24:25.10 23:52:12.60 160000 00:00 00:00
Вакарел 20-05-2006 08:00 22 1010 42:33:32.30 23:41:40.20 180000 00:00 00:00
София 27-05-2006 07:00 24 1083 42:38:44.50 23:27:25.20 200000 00:00 00:00
Костинброд 03-06-2006 06:30 23 916 42:50:11.04 23:12:41.77 220000 00:00 00:00
Калотина 10-06-2006 06:30 25 958 42:59:12.70 22:50:50.30 240000 00:00 00:00
Брегово-1 17-06-2006 06:15 24 862 44:09:09.60 22:33:32.10 320000 00:00 00:00
Вакарел-2 24-06-2006 06:30 18 392 42:33:32.30 23:41:40.20 180000 00:00 00:00
Брегово-2 01-07-2006 05:45 22 479 44:09:09.60 22:33:32.10 320000 00:00 00:00
Брегово-3 08-07-2006 05:45 16 275 44:09:09.60 22:33:32.10 320000 00:00 00:00
Брегово-4 15-07-2006 06:00 14 282 44:09:09.60 22:33:32.10 320000 00:00 00:00