Иван С. Иванов
2011 година 

| N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
| Място: Ботошани-1 Дата: 03-07-2011 Брой гълъби: 141 | ||||||||
| 17 | 06786 | 09 | М | 592383 | 04-07-2011 11:18:42.0 | 0 | 454.386 | 120.567 |
| Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 18-06-2011 Брой гълъби: 216 | ||||||||
| 28 | 7321 | 10 | Ж | 647082 | 18-06-2011 19:32:32.0 | 0 | 754.585 | 129.630 |
| 32 | 06759 | 09 | Ж | 647082 | 18-06-2011 20:16:25.0 | 0 | 717.850 | 148.148 |
| Място: Яш (Румъния) Дата: 05-06-2011 Брой гълъби: 315 | ||||||||
| 13 | 01982 | 08 | Ж | 557426 | 05-06-2011 13:21:57.0 | 0 | 1168.731 | 41.270 |
2010 година 

| N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
| Място: Яш (Румъния) Дата: 12-07-2010 Брой гълъби: 133 | ||||||||
| 6 | 06784 | 09 | М | 549729 | 12-07-2010 14:07:47.0 | 0 | 1126.995 | 45.113 |
| 13 | 06786 | 09 | М | 549729 | 12-07-2010 14:17:13.0 | 0 | 1105.613 | 97.744 |
| Място: Дарабани-1 (Румъния) Дата: 20-06-2010 Брой гълъби: 182 | ||||||||
| 32 | 35100 | 06 | Ж | 647667 | 21-06-2010 09:12:30.0 | 0 | 547.710 | 175.824 |
| 34 | 01321 | 08 | М | 647667 | 21-06-2010 09:32:00.0 | 0 | 538.825 | 186.813 |
| Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 13-06-2010 Брой гълъби: 456 | ||||||||
| 40 | 06779 | 09 | Ж | 349079 | 13-06-2010 11:55:34.0 | 0 | 905.365 | 87.719 |
| 45 | 06759 | 09 | Ж | 349079 | 13-06-2010 11:56:56.0 | 0 | 902.168 | 98.684 |
| 59 | 06784 | 09 | М | 349079 | 13-06-2010 12:05:37.0 | 0 | 882.366 | 129.386 |
| 67 | 01721 | 08 | М | 349079 | 13-06-2010 12:08:51.0 | 0 | 875.213 | 146.930 |
| Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 06-06-2010 Брой гълъби: 317 | ||||||||
| 13 | 06796 | 09 | М | 597746 | 06-06-2010 12:46:04.0 | 0 | 1402.939 | 41.009 |
| 22 | 06759 | 09 | Ж | 597746 | 06-06-2010 12:58:19.0 | 0 | 1363.730 | 69.401 |
| Място: Бакау (Румъния) Дата: 30-05-2010 Брой гълъби: 408 | ||||||||
| 23 | 06784 | 09 | М | 462013 | 30-05-2010 12:23:44.0 | 0 | 1158.701 | 56.373 |
| 33 | 06779 | 09 | Ж | 462013 | 30-05-2010 12:33:39.0 | 0 | 1130.583 | 80.882 |
| 34 | 06759 | 09 | Ж | 462013 | 30-05-2010 12:33:40.0 | 0 | 1130.537 | 83.333 |
| 39 | 01717 | 08 | М | 462013 | 30-05-2010 12:36:54.0 | 0 | 1121.662 | 95.588 |
| 50 | 01727 | 08 | М | 462013 | 30-05-2010 12:45:40.0 | 0 | 1098.287 | 122.549 |
| 61 | 06796 | 09 | М | 462013 | 30-05-2010 12:50:06.0 | 0 | 1086.833 | 149.510 |
| 74 | 06786 | 09 | М | 462013 | 30-05-2010 12:55:10.0 | 0 | 1074.032 | 181.373 |
| Място: Бузау (Румъния) Дата: 24-05-2010 Брой гълъби: 641 | ||||||||
| 78 | 01717 | 08 | М | 315437 | 24-05-2010 12:04:22.0 | 0 | 943.387 | 121.685 |
| 83 | 01982 | 08 | Ж | 315437 | 24-05-2010 12:06:20.0 | 0 | 937.871 | 129.485 |
| 95 | 01721 | 08 | М | 315437 | 24-05-2010 12:10:28.0 | 0 | 926.485 | 148.206 |
| Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2010 Брой гълъби: 765 | ||||||||
| 28 | 01717 | 08 | М | 268051 | 16-05-2010 12:03:09.0 | 0 | 884.219 | 36.601 |
| 53 | 01982 | 08 | Ж | 268051 | 16-05-2010 12:19:33.0 | 0 | 838.839 | 69.281 |
| 65 | 35100 | 06 | Ж | 268051 | 16-05-2010 12:25:24.0 | 0 | 823.758 | 84.967 |
| Място: Добрич Дата: 09-05-2010 Брой гълъби: 1158 | ||||||||
| 19 | 06800 | 09 | М | 217194 | 09-05-2010 12:34:59.0 | 0 | 648.374 | 16.408 |
| 20 | 38125 | 07 | Ж | 217194 | 09-05-2010 12:35:07.0 | 0 | 648.116 | 17.271 |
| 21 | 06792 | 09 | М | 217194 | 09-05-2010 12:35:22.0 | 0 | 647.633 | 18.135 |
| 34 | 06787 | 09 | М | 217194 | 09-05-2010 12:45:10.0 | 0 | 629.245 | 29.361 |
| 36 | 06794 | 09 | Ж | 217194 | 09-05-2010 12:46:38.0 | 0 | 626.583 | 31.088 |
| 52 | 01717 | 08 | М | 217194 | 09-05-2010 12:52:22.0 | 0 | 616.387 | 44.905 |
| 66 | 06759 | 09 | Ж | 217194 | 09-05-2010 12:54:55.0 | 0 | 611.959 | 56.995 |
| 92 | 00438 | 08 | М | 217194 | 09-05-2010 13:00:21.0 | 0 | 602.732 | 79.447 |
| 117 | 07333 | 09 | М | 217194 | 09-05-2010 13:05:26.0 | 0 | 594.348 | 101.036 |
| 166 | 01721 | 08 | М | 217194 | 09-05-2010 13:16:33.0 | 0 | 576.801 | 143.351 |
| 182 | 07323 | 09 | Ж | 217194 | 09-05-2010 13:22:34.0 | 0 | 567.730 | 157.168 |
| 190 | 01301 | 08 | М | 217194 | 09-05-2010 13:25:08.0 | 0 | 563.946 | 164.076 |
| 194 | 07331 | 09 | Ж | 217194 | 09-05-2010 13:26:04.0 | 0 | 562.583 | 167.530 |
| 196 | 01750 | 08 | Ж | 217194 | 09-05-2010 13:26:09.0 | 0 | 562.461 | 169.257 |
| 225 | 06786 | 09 | М | 217194 | 09-05-2010 13:32:59.0 | 0 | 552.681 | 194.301 |
| Място: Провадия Дата: 02-05-2010 Брой гълъби: 1358 | ||||||||
| 28 | 35100 | 06 | Ж | 172447 | 02-05-2010 09:49:23.0 | 0 | 1237.213 | 20.619 |
| 30 | 06766 | 09 | М | 172447 | 02-05-2010 09:49:36.0 | 0 | 1235.293 | 22.091 |
| 35 | 07333 | 09 | М | 172447 | 02-05-2010 09:49:55.0 | 0 | 1232.497 | 25.773 |
| 70 | 01721 | 08 | М | 172447 | 02-05-2010 09:53:21.0 | 0 | 1202.978 | 51.546 |
| 161 | 01321 | 08 | М | 172447 | 02-05-2010 09:57:36.0 | 0 | 1168.339 | 118.557 |
| 167 | 01727 | 08 | М | 172447 | 02-05-2010 09:57:41.0 | 0 | 1167.680 | 122.975 |
| 229 | 01982 | 08 | Ж | 172447 | 02-05-2010 09:59:46.0 | 0 | 1151.437 | 168.630 |
| 237 | 06779 | 09 | Ж | 172447 | 02-05-2010 10:00:09.0 | 0 | 1148.498 | 174.521 |
| 241 | 07331 | 09 | Ж | 172447 | 02-05-2010 10:00:29.0 | 0 | 1145.954 | 177.467 |
| 244 | 07325 | 09 | М | 172447 | 02-05-2010 10:00:35.0 | 0 | 1145.193 | 179.676 |
| 256 | 06784 | 09 | М | 172447 | 02-05-2010 10:00:54.0 | 0 | 1142.789 | 188.513 |
| 269 | 06759 | 09 | Ж | 172447 | 02-05-2010 10:01:28.0 | 0 | 1138.514 | 198.085 |
| Място: Каблешково Дата: 28-04-2010 Брой гълъби: 791 | ||||||||
| 41 | 01982 | 08 | Ж | 162645 | 28-04-2010 10:06:31.0 | 0 | 1285.562 | 51.833 |
| 58 | 07325 | 09 | М | 162645 | 28-04-2010 10:06:57.0 | 0 | 1281.174 | 73.325 |
| 66 | 06759 | 09 | Ж | 162645 | 28-04-2010 10:07:17.0 | 0 | 1277.819 | 83.439 |
| 102 | 01321 | 08 | М | 162645 | 28-04-2010 10:08:03.0 | 0 | 1270.168 | 128.951 |
| 106 | 35100 | 06 | Ж | 162645 | 28-04-2010 10:08:08.0 | 0 | 1269.342 | 134.008 |
| 122 | 06779 | 09 | Ж | 162645 | 28-04-2010 10:08:22.0 | 0 | 1267.035 | 154.235 |
| 126 | 06784 | 09 | М | 162645 | 28-04-2010 10:08:24.0 | 0 | 1266.706 | 159.292 |
| 158 | 01721 | 08 | М | 162645 | 28-04-2010 10:08:58.0 | 0 | 1261.140 | 199.747 |
| Място: Айтос Дата: 24-04-2010 Брой гълъби: 1372 | ||||||||
| 1 | 35100 | 06 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:22:30.0 | 0 | 1632.719 | 0.729 |
| 2 | 01321 | 08 | М | 134699 | 24-04-2010 09:22:33.0 | 0 | 1631.730 | 1.458 |
| 50 | 06774 | 09 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:26:36.0 | 0 | 1555.420 | 36.443 |
| 51 | 06766 | 09 | М | 134699 | 24-04-2010 09:26:37.0 | 0 | 1555.120 | 37.172 |
| 180 | 06759 | 09 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:31:59.0 | 0 | 1464.389 | 131.195 |
| 190 | 07323 | 09 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:32:12.0 | 0 | 1460.947 | 138.484 |
| 203 | 06784 | 09 | М | 134699 | 24-04-2010 09:32:50.0 | 0 | 1450.980 | 147.959 |
| 205 | 01734 | 09 | М | 134699 | 24-04-2010 09:32:53.0 | 0 | 1450.199 | 149.417 |
| 212 | 09498 | 09 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:33:06.0 | 0 | 1446.824 | 154.519 |
| 215 | 01982 | 08 | Ж | 134699 | 24-04-2010 09:33:17.0 | 0 | 1443.981 | 156.706 |
| 218 | 15315 | 04 | М | 134699 | 24-04-2010 09:33:21.0 | 0 | 1442.950 | 158.892 |
| 223 | 06787 | 09 | М | 134699 | 24-04-2010 09:33:28.0 | 0 | 1441.149 | 162.536 |
| 266 | 01721 | 08 | М | 134699 | 24-04-2010 09:34:08.0 | 0 | 1430.942 | 193.878 |
2009 година 

| N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
| Място: Ботокани-3 (Румъния) Дата: 05-07-2009 Брой гълъби: 162 | ||||||||
| 11 | 15315 | 04 | М | 592266 | 05-07-2009 14:43:14.0 | 0 | 1100.389 | 67.901 |
| 19 | 34525 | 06 | М | 592266 | 05-07-2009 15:09:52.0 | 0 | 1048.506 | 117.284 |
| Място: Дарабани (Румъния) Дата: 28-06-2009 Брой гълъби: 179 | ||||||||
| 29 | 35083 | 06 | Ж | 647112 | 28-06-2009 15:00:04.0 | 0 | 1165.828 | 162.011 |
| 35 | 01721 | 08 | М | 647112 | 28-06-2009 15:04:11.0 | 0 | 1157.245 | 195.531 |
| Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 21-06-2009 Брой гълъби: 163 | ||||||||
| 3 | 34525 | 06 | М | 592266 | 21-06-2009 14:26:14.0 | 0 | 1125.482 | 18.405 |
| 5 | 34549 | 06 | Ж | 592266 | 21-06-2009 14:34:24.0 | 0 | 1108.282 | 30.675 |
| 26 | 01721 | 08 | М | 592266 | 21-06-2009 15:19:02.0 | 0 | 1022.853 | 159.509 |
| Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 14-06-2009 Брой гълъби: 210 | ||||||||
| 1 | 34549 | 06 | Ж | 592266 | 14-06-2009 15:09:18.0 | 0 | 1022.382 | 4.762 |
| 10 | 38864 | 07 | Ж | 592266 | 14-06-2009 15:44:53.0 | 0 | 963.217 | 47.619 |
| 15 | 15315 | 04 | М | 592266 | 14-06-2009 15:55:24.0 | 0 | 947.020 | 71.429 |
| 17 | 35083 | 06 | Ж | 592266 | 14-06-2009 15:57:03.0 | 0 | 944.528 | 80.952 |
| 28 | 01721 | 08 | М | 592266 | 14-06-2009 16:10:39.0 | 0 | 924.477 | 133.333 |
| Място: Бакау (Румъния) Дата: 07-06-2009 Брой гълъби: 556 | ||||||||
| 3 | 34549 | 06 | Ж | 467570 | 07-06-2009 14:05:59.0 | 0 | 906.172 | 5.396 |
| 46 | 35083 | 06 | Ж | 467570 | 07-06-2009 16:21:29.0 | 0 | 717.700 | 82.734 |
| 64 | 10868 | 06 | Ж | 467570 | 07-06-2009 17:37:28.0 | 0 | 642.737 | 115.108 |
| 74 | 35100 | 06 | Ж | 467570 | 07-06-2009 18:38:19.0 | 0 | 593.124 | 133.094 |
| 105 | 34525 | 06 | М | 467570 | 08-06-2009 05:00:01.0 | 0 | 502.754 | 188.849 |
| Място: Сарад-2 (Румъния) Дата: 31-05-2009 Брой гълъби: 508 | ||||||||
| 1 | 35100 | 06 | Ж | 348741 | 31-05-2009 10:54:42.0 | 0 | 1108.170 | 1.969 |
| 9 | 34525 | 06 | М | 348741 | 31-05-2009 11:05:34.0 | 0 | 1071.182 | 17.717 |
| 26 | 38864 | 07 | Ж | 348741 | 31-05-2009 11:13:04.0 | 0 | 1047.061 | 51.181 |
| 28 | 34549 | 06 | Ж | 348741 | 31-05-2009 11:13:13.0 | 0 | 1046.590 | 55.118 |
| Място: Сарад-1 (Румъния) Дата: 24-05-2009 Брой гълъби: 671 | ||||||||
| 2 | 35100 | 06 | Ж | 353295 | 24-05-2009 10:08:39.0 | 0 | 1365.920 | 2.981 |
| 31 | 38125 | 07 | Ж | 353295 | 24-05-2009 10:20:25.0 | 0 | 1306.484 | 46.200 |
| 84 | 38864 | 07 | Ж | 353295 | 24-05-2009 10:31:18.0 | 0 | 1255.937 | 125.186 |
| 108 | 34525 | 06 | М | 353295 | 24-05-2009 10:33:26.0 | 0 | 1246.484 | 160.954 |
| Място: Уруцини (Румъния) Дата: 16-05-2009 Брой гълъби: 655 | ||||||||
| 28 | 38864 | 07 | Ж | 272145 | 16-05-2009 11:50:15.0 | 0 | 1181.956 | 42.748 |
| 91 | 10868 | 06 | Ж | 272145 | 16-05-2009 12:02:15.0 | 0 | 1123.407 | 138.931 |
| 99 | 60706 | 05 | М | 272145 | 16-05-2009 12:03:41.0 | 0 | 1116.799 | 151.145 |
| Място: Тутракан Дата: 10-05-2009 Брой гълъби: 759 | ||||||||
| 4 | 01719 | 08 | Ж | 198612 | 10-05-2009 09:42:45.0 | 0 | 1220.352 | 5.270 |
| 39 | 10868 | 06 | Ж | 198612 | 10-05-2009 09:48:16.0 | 0 | 1180.342 | 51.383 |
| 43 | 35100 | 06 | Ж | 198612 | 10-05-2009 09:48:53.0 | 0 | 1176.032 | 56.653 |
| 56 | 34525 | 06 | М | 198612 | 10-05-2009 09:50:07.0 | 0 | 1167.506 | 73.781 |
| 65 | 34549 | 06 | Ж | 198612 | 10-05-2009 09:53:47.0 | 0 | 1142.873 | 85.639 |
| 91 | 38864 | 07 | Ж | 198612 | 10-05-2009 09:57:08.0 | 0 | 1121.259 | 119.895 |
| 117 | 38105 | 07 | М | 198612 | 10-05-2009 09:59:32.0 | 0 | 1106.270 | 154.150 |
| Място: Русе Дата: 03-05-2009 Брой гълъби: 840 | ||||||||
| 43 | 35083 | 06 | Ж | 160527 | 03-05-2009 09:33:08.0 | 0 | 1048.281 | 51.190 |
| 102 | 38115 | 07 | Ж | 160527 | 03-05-2009 09:40:50.0 | 0 | 998.094 | 121.429 |
| 123 | 15315 | 04 | М | 160527 | 03-05-2009 09:45:57.0 | 0 | 967.320 | 146.429 |
| 124 | 01719 | 08 | Ж | 160527 | 03-05-2009 09:46:03.0 | 0 | 966.737 | 147.619 |
| 155 | 60706 | 05 | М | 160527 | 03-05-2009 10:08:13.0 | 0 | 852.883 | 184.524 |
| Място: Бяла Дата: 19-04-2009 Брой гълъби: 1066 | ||||||||
| 24 | 34549 | 06 | Ж | 118950 | 19-04-2009 09:46:26.0 | 0 | 1117.598 | 22.514 |
| 34 | 34525 | 06 | М | 118950 | 19-04-2009 09:49:20.0 | 0 | 1087.955 | 31.895 |
| 62 | 38115 | 07 | Ж | 118950 | 19-04-2009 09:54:08.0 | 0 | 1042.199 | 58.161 |
| 74 | 10868 | 06 | Ж | 118950 | 19-04-2009 09:57:25.0 | 0 | 1013.056 | 69.418 |
| 99 | 01955 | 08 | Ж | 118950 | 19-04-2009 10:05:07.0 | 0 | 950.710 | 92.871 |
| 176 | 01721 | 08 | М | 118950 | 19-04-2009 10:30:21.0 | 0 | 791.152 | 165.103 |
2008 година 

| N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
| Място: Роман (Румъния) Дата: 27-07-2008 Брой гълъби: 205 | ||||||||
| 2 | 38864 | 07 | Ж | 517811 | 27-07-2008 13:40:23.0 | 0 | 1203.139 | 9.756 |
| 27 | 34525 | 06 | М | 517811 | 27-07-2008 14:14:20.0 | 0 | 1115.171 | 131.707 |
| Място: Дарабани (Румъния) Дата: 13-07-2008 Брой гълъби: 268 | ||||||||
| 1 | 38864 | 07 | Ж | 655014 | 13-07-2008 14:25:18.0 | 0 | 1100.309 | 3.731 |
| 28 | 35083 | 06 | Ж | 655014 | 13-07-2008 17:33:39.0 | 0 | 835.850 | 104.478 |
| 30 | 34525 | 06 | М | 655014 | 13-07-2008 17:46:56.0 | 0 | 821.918 | 111.940 |
| 31 | 38115 | 07 | Ж | 655014 | 13-07-2008 18:10:59.0 | 0 | 797.841 | 115.672 |
| 33 | 38883 | 07 | Ж | 655014 | 13-07-2008 18:35:57.0 | 0 | 774.294 | 123.134 |
| 44 | 38123 | 07 | М | 655014 | 14-07-2008 04:30:01.0 | 0 | 642.160 | 164.179 |
| 49 | 35100 | 06 | Ж | 655014 | 14-07-2008 05:46:20.0 | 0 | 597.459 | 182.836 |
| Място: Бузау-5 (Румъния) Дата: 29-06-2008 Брой гълъби: 412 | ||||||||
| 6 | 34549 | 06 | Ж | 347454 | 29-06-2008 10:29:14.0 | 0 | 1161.149 | 14.563 |
| 12 | 38864 | 07 | Ж | 347454 | 29-06-2008 10:34:52.0 | 0 | 1139.693 | 29.126 |
| 18 | 10868 | 06 | Ж | 347454 | 29-06-2008 10:39:44.0 | 0 | 1121.785 | 43.689 |
| 64 | 35083 | 06 | Ж | 347454 | 29-06-2008 11:05:43.0 | 0 | 1034.963 | 155.340 |
| Място: Ботокани (Румъния) Дата: 22-06-2008 Брой гълъби: 398 | ||||||||
| 71 | 38891 | 07 | М | 597693 | 22-06-2008 13:18:34.0 | 0 | 1275.576 | 178.392 |
| Място: Бузау-3 (Румъния) Дата: 08-06-2008 Брой гълъби: 399 | ||||||||
| 8 | 38864 | 07 | Ж | 347454 | 08-06-2008 11:06:43.0 | 0 | 1255.632 | 20.050 |
| 59 | 38123 | 07 | М | 347454 | 08-06-2008 12:00:10.0 | 0 | 1052.360 | 147.870 |
| Място: Бузау-2 (Румъния) Дата: 01-06-2008 Брой гълъби: 669 | ||||||||
| 35 | 2006038 | 02 | Ж | 347454 | 01-06-2008 10:48:21.0 | 0 | 1344.898 | 52.317 |
| 68 | 38864 | 07 | Ж | 347454 | 01-06-2008 10:54:17.0 | 0 | 1314.704 | 101.644 |
| Място: Бузау-1 (Румъния) Дата: 25-05-2008 Брой гълъби: 787 | ||||||||
| 12 | 34549 | 06 | Ж | 317461 | 25-05-2008 11:23:46.0 | 0 | 1080.657 | 15.248 |
| 58 | 10868 | 06 | Ж | 317461 | 25-05-2008 11:37:33.0 | 0 | 1032.226 | 73.698 |
| 99 | 34525 | 06 | М | 317461 | 25-05-2008 11:47:23.0 | 0 | 1000.245 | 125.794 |
| 141 | 35056 | 06 | Ж | 317461 | 25-05-2008 11:57:09.0 | 0 | 970.384 | 179.161 |
| Място: Дуранкулак Дата: 18-05-2008 Брой гълъби: 939 | ||||||||
| 55 | 34549 | 06 | Ж | 276140 | 18-05-2008 10:31:11.0 | 0 | 1144.938 | 58.573 |
| 128 | 38106 | 07 | М | 276140 | 18-05-2008 10:37:37.0 | 0 | 1115.191 | 136.315 |
| 132 | 38123 | 07 | М | 276140 | 18-05-2008 10:38:09.0 | 0 | 1112.795 | 140.575 |
| 186 | 38864 | 07 | Ж | 276140 | 18-05-2008 10:43:34.0 | 0 | 1089.023 | 198.083 |
| Място: Варна Дата: 11-05-2008 Брой гълъби: 928 | ||||||||
| 52 | 38854 | 07 | М | 203841 | 11-05-2008 09:22:10.0 | 0 | 1433.820 | 56.034 |
| 78 | 60738 | 05 | Ж | 203841 | 11-05-2008 09:25:46.0 | 0 | 1398.409 | 84.052 |
| 82 | 35083 | 06 | Ж | 203841 | 11-05-2008 09:26:13.0 | 0 | 1394.105 | 88.362 |
| 142 | 38883 | 07 | Ж | 203841 | 11-05-2008 09:30:59.0 | 0 | 1350.092 | 153.017 |
| 169 | 35100 | 06 | Ж | 203841 | 11-05-2008 09:32:53.0 | 0 | 1333.313 | 182.112 |
| Място: Ахелой Дата: 04-05-2008 Брой гълъби: 1531 | ||||||||
| 34 | 38112 | 07 | Ж | 165990 | 04-05-2008 10:31:47.0 | 0 | 783.772 | 22.208 |
| 57 | 10868 | 06 | Ж | 165990 | 04-05-2008 10:40:24.0 | 0 | 753.130 | 37.231 |
| 131 | 15315 | 04 | М | 165990 | 04-05-2008 10:55:12.0 | 0 | 705.739 | 85.565 |
| 240 | 38122 | 07 | М | 165990 | 04-05-2008 11:24:24.0 | 0 | 627.798 | 156.760 |
| Място: Айтос Дата: 27-04-2008 Брой гълъби: 1190 | ||||||||
| 15 | 38876 | 07 | Ж | 138632 | 27-04-2008 09:01:27.0 | 0 | 1141.476 | 12.605 |
| 17 | 38129 | 07 | М | 138632 | 27-04-2008 09:02:54.0 | 0 | 1128.009 | 14.286 |
| 18 | 38122 | 07 | М | 138632 | 27-04-2008 09:03:03.0 | 0 | 1126.634 | 15.126 |
| 23 | 35098 | 06 | М | 138632 | 27-04-2008 09:03:41.0 | 0 | 1120.865 | 19.328 |
| 47 | 38891 | 07 | М | 138632 | 27-04-2008 09:06:40.0 | 0 | 1094.466 | 39.496 |
| 136 | 38126 | 07 | М | 138632 | 27-04-2008 09:16:28.0 | 0 | 1015.869 | 114.286 |
| 137 | 34525 | 06 | М | 138632 | 27-04-2008 09:16:31.0 | 0 | 1015.497 | 115.126 |
| 139 | 60706 | 05 | М | 138632 | 27-04-2008 09:16:39.0 | 0 | 1014.506 | 116.807 |
| 186 | 38883 | 07 | Ж | 138632 | 27-04-2008 09:20:31.0 | 0 | 986.590 | 156.303 |
| 216 | 34549 | 06 | Ж | 138632 | 27-04-2008 09:26:04.0 | 0 | 949.103 | 181.513 |
| 234 | 38107 | 07 | М | 138632 | 27-04-2008 09:28:52.0 | 0 | 931.251 | 196.639 |
2007 година 

| N: | Пръстен | Год. | Пол | Разстояние | Финал | + | Скорост | Коеф. |
| Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 29-07-2007 Брой гълъби: 128 | ||||||||
| 1 | 60711 | 05 | М | 597134 | 29-07-2007 14:35:43.0 | 0 | 1074.530 | 7.812 |
| 7 | 214651 | 02 | Ж | 597134 | 29-07-2007 14:47:05.0 | 0 | 1052.992 | 54.688 |
| Място: Ботокани-2 (Румъния) Дата: 07-07-2007 Брой гълъби: 237 | ||||||||
| 4 | 35095 | 06 | М | 597134 | 07-07-2007 14:15:00.0 | 0 | 1075.918 | 16.878 |
| 10 | 34525 | 06 | М | 597134 | 07-07-2007 14:26:47.0 | 0 | 1053.549 | 42.194 |
| Място: Русе Дата: 30-06-2007 Брой гълъби: 280 | ||||||||
| 32 | 34525 | 06 | М | 174266 | 30-06-2007 08:43:10.0 | 0 | 1068.026 | 114.286 |
| 40 | 60711 | 05 | М | 174266 | 30-06-2007 08:47:45.0 | 0 | 1038.845 | 142.857 |
| Място: Силистра-3 Дата: 23-06-2007 Брой гълъби: 305 | ||||||||
| 4 | 34525 | 06 | М | 230539 | 23-06-2007 10:25:08.0 | 0 | 781.137 | 13.115 |
| 19 | 35095 | 06 | М | 230539 | 23-06-2007 10:37:46.0 | 0 | 749.072 | 62.295 |
| 21 | 15088 | 04 | М | 230539 | 23-06-2007 10:39:26.0 | 0 | 745.038 | 68.852 |
| 49 | 10868 | 06 | Ж | 230539 | 23-06-2007 10:59:42.0 | 0 | 699.240 | 160.656 |
| Място: Ботокани-1 (Румъния) Дата: 16-06-2007 Брой гълъби: 397 | ||||||||
| 3 | 60711 | 05 | М | 597134 | 16-06-2007 13:50:49.0 | 0 | 1124.935 | 7.557 |
| 49 | 35095 | 06 | М | 597134 | 16-06-2007 14:29:01.0 | 0 | 1049.414 | 123.426 |
| 57 | 35083 | 06 | Ж | 597134 | 16-06-2007 14:34:06.0 | 0 | 1040.122 | 143.577 |
| 59 | 15071 | 04 | М | 597134 | 16-06-2007 14:34:33.0 | 0 | 1039.308 | 148.615 |
| 79 | 60706 | 05 | М | 597134 | 16-06-2007 14:58:54.0 | 0 | 997.052 | 198.992 |
| Място: Фокшан-2 (Румъния) Дата: 09-06-2007 Брой гълъби: 480 | ||||||||
| 9 | 35083 | 06 | Ж | 384736 | 09-06-2007 10:46:44.0 | 0 | 1109.603 | 18.750 |
| 34 | 35069 | 06 | М | 384736 | 09-06-2007 11:20:37.0 | 0 | 1010.824 | 70.833 |
| 82 | 214651 | 02 | Ж | 384736 | 09-06-2007 11:37:00.0 | 0 | 969.109 | 170.833 |
| Място: Фокшан-1 (Румъния) Дата: 02-06-2007 Брой гълъби: 581 | ||||||||
| 29 | 34525 | 06 | М | 383800 | 02-06-2007 12:18:48.0 | 0 | 1013.199 | 49.914 |
| 34 | 60711 | 05 | М | 383800 | 02-06-2007 12:23:02.0 | 0 | 1002.001 | 58.520 |
| 42 | 35083 | 06 | Ж | 383800 | 02-06-2007 12:28:48.0 | 0 | 987.139 | 72.289 |
| 45 | 35095 | 06 | М | 383800 | 02-06-2007 12:31:15.0 | 0 | 980.958 | 77.453 |
| 64 | 214651 | 02 | Ж | 383800 | 02-06-2007 12:37:32.0 | 0 | 965.453 | 110.155 |
| 76 | 15088 | 04 | М | 383800 | 02-06-2007 12:39:42.0 | 0 | 960.220 | 130.809 |
| 86 | 10868 | 06 | Ж | 383800 | 02-06-2007 12:43:16.0 | 0 | 951.727 | 148.021 |
| 88 | 35069 | 06 | М | 383800 | 02-06-2007 12:43:29.0 | 0 | 951.216 | 151.463 |
| Място: Бузау (Румъния) Дата: 27-05-2007 Брой гълъби: 816 | ||||||||
| 38 | 35069 | 06 | М | 317477 | 27-05-2007 10:48:50.0 | 0 | 1099.170 | 46.569 |
| 54 | 61817 | 05 | М | 317477 | 27-05-2007 10:55:45.0 | 0 | 1073.464 | 66.176 |
| 93 | 10868 | 06 | Ж | 317477 | 27-05-2007 11:11:33.0 | 0 | 1019.024 | 113.971 |
| 122 | 60706 | 05 | М | 317477 | 27-05-2007 11:18:28.0 | 0 | 996.893 | 149.510 |
| 145 | 35095 | 06 | М | 317477 | 27-05-2007 11:23:29.0 | 0 | 981.433 | 177.696 |
| Място: Силистра-2 Дата: 20-05-2007 Брой гълъби: 510 | ||||||||
| 17 | 34525 | 06 | М | 230539 | 20-05-2007 10:36:52.0 | 0 | 1469.652 | 33.333 |
| 42 | 15088 | 04 | М | 230539 | 20-05-2007 10:52:45.0 | 0 | 1334.527 | 82.353 |
| 45 | 60706 | 05 | М | 230539 | 20-05-2007 10:52:55.0 | 0 | 1333.240 | 88.235 |
| 46 | 15071 | 04 | М | 230539 | 20-05-2007 10:52:58.0 | 0 | 1332.855 | 90.196 |
| Място: Силистра-1 Дата: 13-05-2007 Брой гълъби: 1092 | ||||||||
| 61 | 35024 | 06 | Ж | 230539 | 13-05-2007 10:14:03.0 | 0 | 907.457 | 55.861 |
| 82 | 35056 | 06 | Ж | 230539 | 13-05-2007 10:18:42.0 | 0 | 891.146 | 75.092 |
| 111 | 35069 | 06 | М | 230539 | 13-05-2007 10:23:32.0 | 0 | 874.802 | 101.648 |
| 130 | 16095 | 04 | Ж | 230539 | 13-05-2007 10:29:04.0 | 0 | 856.812 | 119.048 |
| 173 | 35095 | 06 | М | 230539 | 13-05-2007 10:36:02.0 | 0 | 835.187 | 158.425 |
