Класиране
| Състезание: | Яш |
| СШ: | 47:14:58.10 |
| ИД: | 27:27:07.90 |
| Начало: | 17-06-2012 05:35:00 |
| Изгрев: | 00:00 |
| Залез: | 00:00 |
| Средно разстояние: | 548715 м. |
| Брой гълъбовъди: | 10 |
| Брой гълъби: | 185 |
| N: | Гълъбовъд | Разст. | Пръстен | Год. | Пол | Финал | + | Скорост | Коеф. | |
| 1 | Петър Петров | 561817 | BG | 21006 | 10 | М | 17-06-2012 13:36:17.0 | 0 | 1167.330 | 5.405 |
| 2 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 26015 | 11 | М | 17-06-2012 13:38:35.0 | 0 | 1162.837 | 10.811 |
| 3 | Жельо - Загорето | 562329 | 16716 | 10 | Ж | 17-06-2012 13:48:23.0 | 0 | 1139.740 | 16.216 | |
| 4 | Николай Стоянов | 557727 | BG | 3979 | 10 | Ж | 17-06-2012 13:44:37.0 | 0 | 1139.109 | 21.622 |
| 5 | Жельо - Загорето | 562329 | 16706 | 10 | Ж | 17-06-2012 13:54:56.0 | 0 | 1124.807 | 27.027 | |
| 6 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 26026 | 11 | М | 17-06-2012 13:54:59.0 | 0 | 1124.695 | 32.432 |
| 7 | Петър Петров | 561817 | BG | 03680 | 08 | М | 17-06-2012 13:55:41.0 | 0 | 1122.100 | 37.838 |
| 8 | Янко Янков | 555229 | BG | 45557 | 11 | Ж | 17-06-2012 13:51:14.0 | 0 | 1118.886 | 43.243 |
| 9 | Павел & Стефан | 554141 | 02748 | 08 | М | 17-06-2012 13:58:35.0 | 0 | 1100.396 | 48.649 | |
| 10 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 26009 | 11 | Ж | 17-06-2012 14:07:40.0 | 0 | 1096.870 | 54.054 |
| 11 | Павел & Стефан | 554141 | 3340 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:01:03.0 | 0 | 1095.032 | 59.459 | |
| 12 | Павел & Стефан | 554141 | 36847 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:06:47.0 | 0 | 1082.765 | 64.865 | |
| 13 | Павел & Стефан | 554141 | 09912 | 09 | М | 17-06-2012 14:07:07.0 | 0 | 1082.060 | 70.270 | |
| 14 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 26046 | 11 | Ж | 17-06-2012 14:15:27.0 | 0 | 1080.466 | 75.676 |
| 15 | Жельо - Загорето | 562329 | 16709 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:16:39.0 | 0 | 1077.980 | 81.081 | |
| 16 | Петър Петров | 561817 | BG | 52029 | 09 | Ж | 17-06-2012 14:16:22.0 | 0 | 1077.584 | 86.486 |
| 17 | Митко - Сахране | 540243 | 2170 | 10 | Ж | 17-06-2012 13:59:46.0 | 0 | 1070.284 | 91.892 | |
| 18 | Петър Петров | 561817 | BG | 55171 | 10 | М | 17-06-2012 14:20:14.0 | 0 | 1069.651 | 97.297 |
| 19 | Жельо - Загорето | 562329 | 2103 | 10 | М | 17-06-2012 14:21:01.0 | 0 | 1069.032 | 102.703 | |
| 20 | Николай Стоянов | 557727 | BG | 3964 | 10 | М | 17-06-2012 14:18:04.0 | 0 | 1066.264 | 108.108 |
| 21 | Петър Петров | 561817 | BG | 09193 | 07 | М | 17-06-2012 14:22:19.0 | 0 | 1065.425 | 113.514 |
| 22 | Янко Янков | 555229 | BG | 21055 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:19:28.0 | 0 | 1058.654 | 118.919 |
| 23 | Жельо - Загорето | 562329 | 16707 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:27:50.0 | 0 | 1055.355 | 124.324 | |
| 24 | Николай Стоянов | 557727 | BG | 28335 | 11 | М | 17-06-2012 14:25:00.0 | 0 | 1052.315 | 129.730 |
| 25 | Янко Янков | 555229 | BG | 21128 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:25:47.0 | 0 | 1046.055 | 135.135 |
| 26 | Николай Стоянов | 557727 | BG | 28263 | 11 | Ж | 17-06-2012 14:28:13.0 | 0 | 1045.967 | 140.541 |
| 27 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 29239 | 11 | Ж | 17-06-2012 14:32:57.0 | 0 | 1045.317 | 145.946 |
| 28 | Жельо - Загорето | 562329 | BG | 25475 | 11 | М | 17-06-2012 14:32:58.0 | 0 | 1045.285 | 151.351 |
| 29 | Петър Петров | 561817 | BG | 45599 | 11 | М | 17-06-2012 14:33:02.0 | 0 | 1044.204 | 156.757 |
| 30 | Трифон Стоев | 555493 | 3595 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:28:22.0 | 0 | 1041.484 | 162.162 | |
| 31 | Галин + Иван | 539885 | 2851 | 10 | М | 17-06-2012 14:13:59.0 | 0 | 1040.274 | 167.568 | |
| 32 | Трифон Стоев | 555493 | 07095 | 09 | Ж | 17-06-2012 14:29:07.0 | 0 | 1040.021 | 172.973 | |
| 33 | Павел & Стефан | 554141 | BG | 28820 | 11 | М | 17-06-2012 14:30:58.0 | 0 | 1033.910 | 178.378 |
| 34 | Николай Стоянов | 557727 | 07425 | 09 | Ж | 17-06-2012 14:34:33.0 | 0 | 1033.689 | 183.784 | |
| 35 | Николай Стоянов | 557727 | 2575 | 10 | М | 17-06-2012 14:34:35.0 | 0 | 1033.625 | 189.189 | |
| 36 | Жельо - Загорето | 562329 | 55198 | 09 | Ж | 17-06-2012 14:44:38.0 | 0 | 1023.098 | 194.595 | |
| 37 | Жельо - Загорето | 562329 | 36989 | 10 | Ж | 17-06-2012 14:45:13.0 | 0 | 1022.013 | 200.000 |
